中国姓氏起源要追溯到原始部落时代,当时的姓氏是作为氏族的一个标志符号,多以女字旁为主,如上古八大姓氏“姜、姬、妫、姒、赢、姞、姚、妘”其中7个姓氏有女字,也用来辨别不同氏族的后代。姓氏的产生,是人类文明的一个里程碑。

  【最新】百家姓人口排名2017,中国姓氏人口排名top10

  说到姓氏排名,大多数人第一个想起的就是“赵钱孙李”,“周吴郑王”,“冯陈诸卫”这《百家姓》开头的12大姓氏,而根据同居数据显示,中国单姓已经达到了惊人的6931个。那么谁是这些姓氏中人口最多的是哪个姓?据了解,2017最新版本的百家姓人口排名已经出炉,第一人口姓氏已经更为李姓。其他排序如何?排行榜123网小编给您带来百家姓人口排名名单。

  2017年最新百家姓人口排名顺序

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

  2017年中国百家姓人口排名前十

早前排名 2017最新排名 姓氏 人口比例 人口数量
4 1 汉族人口比例7.94% 95,300,000人
8 2 汉族人口比例7.41% 88,900,000人
24 3 汉族人口比例7.07% 84,800,000人
252 4 汉族人口比例5.38% 64,600,000人
10 5 汉族人口比例4.53% 54,400,000人
16 6 汉族人口比例3.08% 37,000,000人
1 7 汉族人口比例2.29% 27,500,000人
96 8 汉族人口比例2.23% 26,800,000人
5 9 汉族人口比例2.12% 25,400,000人
6 10 汉族人口比例2.05% 24,600,000人

  《百家姓》原版排名(1~400)

1 101 201 301
2 102 202 302
3 103 203 303
4 104 204 304
5 105 205 305
6 106 206 306
7 107 207 307
8 108 208 308
9 109 209 309
10 110 210 羿 310
11 111 211 311 寿
12 112 212 312
13 113 213 313
14 114 214 314
15 115 215 315
16 116 216 316
17 117 217 317
18 118 218 318
19 119 219 319
20 120 220 320
21 121 221 321
22 122 222 322
23 123 223 323
24 124 224 324
25 125 225 325
26 126 226 326
27 127 227 327
28 128 228 328
29 129 229 329
30 130 230 330
31 131 231 331
32 132 232 332
33 133 233 333
34 134 234 334
35 135 235 335
36 136 236 336
37 137 237 337
38 138 238 338
39 139 239 339
40 140 240 340
41 141 241 341
42 142 242 342
43 143 243 343
44 144 244 344
45 145 245 345
46 146 246 346
47 147 247 347
48 148 248 348
49 149 249 349
50 150 250 350
51 151 251 351
52 152 252 352
53 153 253 353
54 154 254 354
55 155 255 355
56 156 256 356
57 157 257 357 广
58 158 258 358
59 159 259 359
60 160 260 360
61 161 261 361
62 162 262 362
63 163 263 363
64 164 264 364
65 165 265 365
66 166 266 宿 366
67 167 267 367
68 168 268 怀 368
69 169 269 369
70 170 270 370
71 171 271 371
72 172 272 372
73 173 273 373
74 174 274 374
75 175 275 375
76 176 276 376
77 177 277 377
78 178 278 378
79 179 279 379
80 180 280 380
81 181 281 381
82 182 282 382
83 183 283 383
84 184 284 384
85 185 285 385
86 186 286 386
87 187 287 387
88 188 288 388
89 189 289 389
90 190 290 390
91 191 291 391
92 192 292 392
93 193 293 393
94 194 294 394
95 195 295 395
96 196 296 396
97 197 297 397
98 198 298 398
99 199 299 399
100 200 300 400

  通过姓氏人口数据显示,原先的“赵钱孙李”已经被改写为“李王张刘”,各位观众老爷的姓氏在百家姓人口排名第几呢?

共 3 页 上一页 1 2 3 下一页