排行榜123网讯 日前,世界四大会计事务所之一的安永会计师事务所联合瑞士圣加伦大学公布了2019全球家族企业500强,其中中国有38家企业上榜,其中长江和记实业有限公司和中国恒大集团挤进前25名。

  而排名前10的企业几乎被美国和德国包揽,根据榜单显示,沃尔玛位居全球第一,大众集团紧随其后,而股神巴菲特掌舵的伯克希尔哈撒韦公司位居第三。

  根据2019全球家族企业500强显示,榜单中共有122家企业来自美国,总营收达到了惊人的2.35兆美元,而德国企业共有79家上榜,总营收1.42兆美元。

  在中国企业当中,除了恒大之外还有正威集团、美的、碧桂园、万达等38家企业上榜。

2019全球家族企业500强完整名单

排名 公司名 年收入(10亿美元) 所属国家 股份比例
1 沃尔玛公司 485.87 美国 50.83
2 大众汽车公司 287.9 德国 52.2
3 伯克希尔哈撒韦公司 242.14 美国 32
4 exor集团 170.82 意大利 52.99
5 福特汽车公司 156.78 美国 40
6 宝马汽车公司 118.8 德国 46.82
7 科赫工业公司 110 美国 84
8 嘉吉公司 109.7 美国 100
9 施瓦茨集团 109.65 德国 100
10 罗伯特博世有限公司 94.63 德国 99
11 ALDI集团 84.92 德国 100
12 康卡斯特公司 84.53 美国 33.32
13 阿赛洛米塔尔 68.68 卢森堡 37.4
14 Gunvor SA 64 瑞士 63
15 戴尔科技公司 61.64 美国 75
16 麦德龙股份公司 60.19 德国 53.23
17 罗氏控股股份公司(罗氏集团) 56.51 瑞士 50.07
18 LG公司 55.71 韩国 37.49
19 大陆集团 53.21 德国 46
20 欧尚集团 53.15 法国 90
21 长江和记实业有限公司 53 中国 58.5
22 墨西哥美洲电信公司 51.63 墨西哥 61.9
23 路易·威登集团 51.14 法国 46.8
24 JBS SA 49.5 巴西 41.9
25 中国恒大集团 47.93 中国 77.17
26 信实工业有限公司 47.36 印度 47.7
27 正威集团 46.62 中国 99
28 佳喜乐集团 45.86 法国 51.3
29 路易达孚控股公司 44.08 荷兰 79.61
30 保时捷欧洲股份公司 43.17 德国 52.2
31 宜家集团 42.2 荷兰 100
32 塔塔汽车公司 41.41 印度 73.2
33 乔治韦斯顿有限公司 38.51 加拿大 63.15
34 美国泰森食品公司 38.26 美国 70.45
35 AP穆勒/马士基集团 37.7 丹麦 70.3
36 美的集团股份有限公司 37.4 中国 33.93
37 玛氏公司 35 美国 100
38 碧桂园控股有限公司 34.87 中国 57.82
39 NIKE公司 34.35 美国 89.8
40 加拿大鲍尔集团 34.3 加拿大 59.19
41 大连万达集团 32.66 中国 50
42 巴黎欧莱雅集团 31.84 法国 33.13
43 Enterprise Products Partners LP 29.24 美国 36.9
44 21世纪福克斯 28.5 美国 38.9
45 地中海航运公司 28.2 瑞士 100
46 Altice Europe N.V. 28.2 荷兰 52.2
47 伊塔乌联合银行 28.02 巴西 44.9
48 Randstad Holding NV 27.95 荷兰 37.9
49 荷兰BCD集团 27.9 荷兰 100
50 Reyes Holdings L.L.C. 27.8 美国 100
51 C&S食品批发公司 27 美国 100
52 拉加什出口公司 26.62 印度 53.89
53 菲尼克斯医药 26.37 德国 100
54 喜力啤酒 26.28 荷兰 50
55 贺利氏控股有限公司 26.28 德国 100
56 潘世奇集团 26 美国 50
57 贝克德集团  25.9 美国 100
58 奥德佈雷赫特 25.7 巴西 82
59 Mercadona公司 25.27 西班牙 100
60 CJ集团 25.18 韩国 46.84
61 索能达 25.13 法国 50
62 Industria de Diseno Textil SA (Inditex) 25.07 西班牙 59.29
63 H. E. Butt Grocery Company 25 美国 100
64 万向集团 25 中国 100
65 Sodexo SA 24.58 法国 40.4
66 汉高股份有限及两合公司 24.15 德国 61.02
67 瑞典H&M公司 23.89 瑞典 73.2
68 荷兰SHV集团 23.86 荷兰 100
69 Pilot Travel Centers LLC 22.94 美国 50.1
70 Enterprise Holdings Inc. 22.3 美国 87.5
71 西尔斯控股 22.14 美国 49
72 博罗雷公司 22 法国 64.1
73 万豪国际酒店集团 22 美国 66.3
74 CH Boehringer Sohn AG & Co KG 21.7 德国 100
75 台塑石化股份有限公司 21.04 中国 50
76 Wittington Investments Ltd 20.88 英国 100
77 智利工业集团 20.5 智利 38.55
78 AntarChile公司 20.48 智利 74.36
79 Cox Enterprises Inc. 20.4 美国 100
80 马尔丁斯公司 19.54 葡萄牙 56.1
81 帕卡公司 19.46 美国 32
82 德国默克公司 19.43 德国 70
83 贝塔斯曼集团 19.35 德国 100
84 拉克塔利斯公司 19.24 法国 100
85 三得利 19.11 日本 89.6
86 塔塔咨询服务公司 19.11 印度 71.92
87 德迅 19.08 瑞士 57.9
88 Loves Travel Stops & Country Stores Inc. 19 美国 100
89 开云集团 18.59 法国 40.9
90 Techint Holdings SARL 18.5 卢森堡 60.45
91 高德英格利斯贸易有限公司 18.03 西班牙 100
92 Koc Holding AS 18.02 土耳其 64.29
93 桑科萨公司 17.66 智利 60.03
94 英力士集团控股有限公司 17.66 瑞士 61.8
95 Empire Co Ltd 17.45 加拿大 61.86
96 乐天 16.98 韩国 52.33
97 舍弗勒集团 16.91 德国 75.08
98 Fast Retailing Co., Ltd 16.9 日本 32.88
99 Cumberland Farms, Inc. 16.5 美国 100
100 雷德斯通 16.29 德国 100
101 加拿大费尔法克斯金融公司 16.22 加拿大 85
102 庞巴迪公司 16.22 加拿大 49.78
103 利乐包装母公司 16.16 瑞士 100
104 美喆国际企业股份有限公司 16.1 美国 100
105 高鑫零售有限公司 15.9 中国 51
106 The GAP 15.52 美国 52.94
107 Hindalco Industries Ltd. 15.46 印度 37.7
108 Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd. 15.46 泰国 48
109 Adolf Würth GmbH & Co. KG 15.45 德国 100
110 PT Astra International Tbk 15.44 印度尼西亚 50.11
111 Jm Family Enterprises Inc. 15.1 美国 100
112 Braskem S.A. 15.06 巴西 38.39
113 Liberty Global Plc 15.05 英国 79.2
114 CP All Public Co. Ltd. 14.97 泰国 40.65
115 长城汽车股份有限公司 14.96 中国 56.04
116 中国宏桥集团有限公司 14.84 中国 68
117 Bharti Airtel Ltd (fka Bharti Tele-Ventures Ltd) 14.75 印度 50.01
118 Ferrovial SA 14.66 西班牙 33.3
119 Frère-Bourgeois Holding company 14.43 比利时 100
120 吉利汽车控股有限公司 14.42 中国 44.2
121 Marquard & Bahls AG 14.35 德国 100
122 Andrade Gutierrez S.A. 13.8 巴西 50
123 Edizione Srl 13.71 意大利 100
124 Gordon Food Service Inc. 13.7 美国 100
125 CBS Corp. 13.69 美国 79.5
126 Estee Lauder Cos., Inc. 13.68 美国 87
127 S.A.C.I. Falabella 13.68 智利 50
128 利丰集团 13.6 中国 62
129 Otto GmbH & Co. KG 13.6 德国 100
130 Doosan Heavy Industries & Construction Co 13.6 韩国 36.82
131 Dr. August Oetker KG 13.57 德国 100
132 Grupo Bimbo Sa de CV 13.52 墨西哥 49
133 CEMEX SAB de CV 13 墨西哥 37.1
134 Ferrero International Sa 12.86 卢森堡 100
135 Lennar Corporation 12.65 美国 33.16
136 Meritz Financial 12.61 韩国 68.9
137 Corporación Gestamp S.L. 12.6 西班牙 71.48
138 Decathalon Group 12.5 法国 80
139 Sistema 12.34 俄国 65.83
140 Allegis Group, Inc. 12.3 美国 50
141 Liebherr-International SA 12.22 瑞士 100
142 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 12.12 德国 50
143 台湾化学纤维股份有限公司 12.08 中国 50
144 Haci Ömer Sabanci Holdings AS 12.02 土耳其 53.9
145 Droege International Group AG 12 德国 100
146 中华电力有限公司 11.8 中国 35
147 Vedanta Resources plc 11.52 印度 69.6
148 Takenaka Corporation 11.51 日本 93.14
149 Metalúrgica Gerdau SA 11.44 巴西 79.1
150 Compagnie Financiere Richemont 11.38 瑞士 50
151 Thomson Reuters Corp 11.33 美国 59.6
152 DKSH Holding AG 11.29 瑞士 45
153 Rogers Communications 11.28 加拿大 91
154 国美电器控股有限公司 11.26 中国 50.99
155 Freudenberg SE 11.22 德国 100
156 Luxottica Group SpA 11.04 意大利 87.5
157 Molson Coors Brewing Co. 11 美国 92.5
158 Dirk Rossmann GmbH 11 德国 60
159 Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG 11 德国 100
160 Menard Inc. 10.95 美国 100
161 顺丰速运有限公司 10.93 中国 68
162 世茂房地产 10.82 中国 67.63
163 The Hearst Corporation 10.8 美国 100
164 KONE Oyj 10.74 芬兰 61.9
165 Canadian Tire Corp Ltd 10.71 加拿大 61.4
166 Schindler Holding Ltd 10.44 瑞士 71.1
167 Norgesgruppen 10.43 挪威 74.4
168 Universal Health Services, Inc. 10.41 美国 85.6
169 Grupo México S.A.B. de C.V. 10.41 墨西哥 53.5
170 Grupo BAL, S.A. de C.V. 10.4 墨西哥 50
171 南亚塑胶工业股份有限公司 10.32 中国 50
172 太古股份有限公司 10.31 中国 63.88
173 Colruyt SA 10.24 比利时 51.88
174 Medline Industries, Inc. 10.2 美国 100
175 新鸿基地产 10.11 中国 84.12
176 Jim Pattison Group Inc 10.1 加拿大 100
177 NLMK (Novolipetsk Steel) 10.06 俄国 84
178 Wendel SA 10 法国 37.6
179 美国庄臣公司 10 美国 100
180 Rusal 9.97 俄国 48.1
181 Hellenic Petroleum SA 9.6 希腊 42.6
182 BLOOMBERG L.P. 9.6 美国 88
183 Chanel 9.6 法国 100
184 Acciona SA 9.6 西班牙 56.03
185 Axel Johnson AB 9.52 瑞典 100
186 Motor Oil (Hellas) Corith Refineries SA 9.42 希腊 47.4
187 Benteler International AG 9.19 奥地利 100
188 Saras SpA (aka Saras Group) 9.18 意大利 50.02
189 Hormel Foods Corp. 9.17 美国 48.42
190 Esselunga SpA 9.1 意大利 70
191 Gulf States Toyota Inc. 9 美国 100
192 Metinvest 8.93 乌克兰 71.24
193 Giant Eagle Inc. 8.9 美国 100
194 Indorama 8.8 泰国 63.17
195 Majid Al Futtaim Holding LLC 8.79 阿拉伯联合酋长国 100
196 RaceTrac Petroleum, Inc. 8.7 美国 100
197 Wegmans Food Markets Inc. 8.7 美国 100
198 Beiersdorf AG 8.65 德国 56.67
199 美国安利公司 8.6 美国 100
200 Globus Holding Gmbh & Co. Kg 8.6 德国 80
201 JSW Steel Limited 8.58 印度 41.94
202 Wipro Ltd. 8.55 印度 74.3
203 SHI International Corp. 8.5 美国 60
204 B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft 8.43 德国 100
205 HELM AG 8.4 德国 100
206 Votorantim Participações S.A. 8.4 巴西 100
207 Saputo, Inc. 8.38 加拿大 43
208 华夏幸福基业股份有限公司 8.36 中国 68.88
209 Constellation Brands Inc 8.33 美国 58.08
210 Tönnies Holding GmbH & Co.KG 8.3 德国 100
211 Swatch Group 8.28 瑞士 39.6
212 Burelle SA 8.2 法国 88.88
213 News Corp. 8.14 美国 39.4
214 SEB SA 8.1 法国 53.3
215 Parmalat 8.07 意大利 86.83
216 Westlake Chemical Corp 8.04 美国 71
217 Bass Pro Shops, Inc. 8 美国 50
218 SM Investments Corporation 7.93 菲律宾 56
219 Dick's Sporting Goods, Inc. 7.92 美国 41.66
220 Campbell Soup Co. 7.89 美国 41
221 Severstal PAO 7.85 俄国 77.03
222 Sonae SGPS SA 7.71 葡萄牙 55.6
223 Organización Soriana SAB de CV 7.71 墨西哥 86.1
224 Pon Holdings B.V. 7.7 荷兰 95
225 COTY 7.65 美国 38.14
226 Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) 7.56 俄国 84.3
227 The Hershey Co. 7.52 美国 81.21
228 Golden Agri-Resources Ltd 7.51 新加坡 50.35
229 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 7.5 德国 100
230 Liberty Media Corp 7.5 美国 47.7
231 Trammo, Inc. 7.5 美国 100
232 Knorr-Bremse AG 7.49 德国 50
233 EMKE LuLu Group 7.4 阿拉伯联合酋长国 100
234 Red Bull GmbH 7.4 奥地利 100
235 Hella KGaA Hueck & Co. 7.4 德国 60
236 Knauf Gips KG 7.35 德国 50
237 HCL Technologies Limited 7.34 印度 59.21
238 第一太平有限公司 7.3 中国 44.56
239 Arca Continental SAB de CV 7.29 墨西哥 70
240 新世界发展有限公司 7.25 中国 44.24
241 Bauhaus AG 7.22 瑞士 100
242 ABC Supply Co Inc 7.2 美国 100
243 Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH 7.1 德国 75.5
244 Barry Callebaut AG 7.07 瑞士 58.62
245 REMONDIS-Gruppe 7.05 德国 100
246 Yazaki Corp. 7.02 日本 100
247 Kohler Co. 7 美国 96
248 Mccain Foods Group Inc 7 加拿大 100
249 Danfoss A/S 6.99 丹麦 99
250 DKV MOBILITY SERVICES Group 6.99 德国 100
251 台湾塑膠公司 6.97 中国 50
252 Jumbo Groep Holding B.V. 6.95 荷兰 100
253 Koninklijke VolkerWessels N.V. 6.86 荷兰 63
254 Deichmann SE 6.8 德国 100
255 Flex-N-Gate Corporation 6.8 美国 100
256 RP Group 6.8 阿拉伯联合酋长国 50
257 Hermes International 6.71 法国 66.6
258 Kingston Technology Company, Inc. 6.7 美国 100
259 Visy Industries Holdings Pty Ltd 6.7 澳大利亚 100
260 Ralph Lauren Corp. 6.65 美国 83
261 Quinenco S.A. 6.61 智利 83
262 Rock Ventures LLC 6.6 美国 77
263 Sheetz Inc. 6.6 美国 90
264 周大福珠宝金行有限公司 6.59 中国 89.3
265 Perdue Farms Inc. 6.5 美国 100
266 Unternehmensgruppe Theo Müller GmbH & Co. KGaA 6.48 德国 100
267 Dillards, Inc. 6.42 美国 99.4
268 Sika AG 6.41 瑞士 52.92
269 Franklin Resources, Inc. 6.39 美国 40
270 Hankook Tire 6.38 韩国 73
271 Agrokor dd 6.37 克罗地亚 95.52
272 Dachser GmbH & Co. KG 6.34 德国 100
273 MHK Group AG 6.3 德国 100
274 StroyGazMontazh LLC 6.28 俄国 100
275 UEE Holding Gmbh 6.25 德国 100
276 Grupo Antolin-Irausa SA 6.25 西班牙 100
277 Gudang Garam PT 6.15 印度尼西亚 76.2
278 Otsuka Corp. 6.14 日本 41.6
279 OSI Group LLC 6.12 美国 100
280 东方海外国际 6.11 中国 68.7
281 Sucres et Denrees 6.1 法国 57.97
282 Tecnicas Reunidas 6.09 西班牙 37.2
283 Pick N Pay Stores Ltd 6.03 南非 48.5
284 J R Simplot Co 6 美国 100
285 VDL Groep bv 5.99 荷兰 100
286 Advance Publications Inc. 5.97 美国 100
287 Bacardi Limited 5.97 百慕大 100
288 九龙仓集团有限公司 5.92 中国 62
289 Wacker Chemie AG 5.91 德国 62.16
290 玖龙纸业(控股)有限公司 5.9 中国 66.6
291 杭州娃哈哈集团有限公司 5.9 中国 80
292 Marcegaglia Spa 5.9 意大利 100
293 Companhia Siderurgica Nacional 5.85 巴西 54.05
294 Mexichem SAB de CV 5.83 墨西哥 79.43
295 Dassault Aviation 5.8 法国 76.8
296 De Agostini SpA 5.78 意大利 72.68
297 Adani Enterprises Ltd 5.74 印度 65.53
298 Thai Beverage Public Co., Ltd. 5.72 泰国 65.89
299 DOT Foods, Inc. 5.7 美国 100
300 Sanko Holding 5.7 土耳其 100
301 SUEK, AO (Siberian Coal) 5.69 俄国 92.2
302 Consolidated Contractors Company 5.69 阿拉伯联合酋长国 100
303 Lego A/S 5.64 丹麦 75
304 Eby-Brown Company, LLC 5.6 美国 100
305 Rhenus Logistics 5.58 德国 100
306 Israel Chemicals Ltd. 5.53 以色列 45.93
307 Imerys SA 5.52 法国 68
308 Southern Glazer's Wine & Spirits 5.5 美国 50
309 Southwire Company, LLC 5.5 美国 100
310 Idea Cellular Ltd. 5.49 印度 42.4
311 Voith GmbH 5.48 德国 100
312 UCB SA 5.47 比利时 35
313 Hilti Aktiengesellschaft 5.38 瑞士 100
314 Kelly Services, Inc. 5.37 美国 93.5
315 Porto Seguro SA 5.37 巴西 70.8
316 Arnold Clark Automobiles LTD 5.3 英国 100
317 Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG 5.3 德国 100
318 JG Summit Holdings, Inc. 5.3 菲律宾 35.44
319 Tenaris SA 5.29 卢森堡 60.5
320 Empresas CMPC 5.28 智利 55.5
321 Ayala Corp 5.27 菲律宾 47.7
322 Indofood 5.2 印度尼西亚 50.09
323 银河娱乐 5.18 中国 45
324 PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD S.A. 5.15 西班牙 50.2
325 Genting Berhad 5.13 马来西亚 42.6
326 Central National-Gottesman Inc. 5.1 美国 100
327 Groupe Soufflet 5.1 法国 100
328 Sinclair Oil Corporation 5.1 美国 100
329 Aker ASA 5.08 挪威 68.2
330 Telephone & Data Systems, Inc. 5.04 美国 56.3
331 Demoulas Super Markets Inc 5 美国 100
332 Gilbane Inc. 5 美国 100
333 The Renco Group Inc. 5 美国 100
334 Franz Haniel & Cie. GmbH 4.99 德国 100
335 Kuala Lumpur Kepong Berhad 4.98 马来西亚 47.03
336 Bekaert Group 4.92 比利时 36.6
337 DIXY Group PJSC 4.92 俄国 51.29
338 Pentland Group PLC 4.92 英国 100
339 Levi Strauss & Co. 4.9 美国 68.3
340 Clark Enterprises, Inc. 4.9 美国 100
341 EuroChem Group AG 4.87 瑞士 90
342 Sun Pharmaceutical Industries Limited 4.83 印度 54.97
343 Grupo Comercial Chedraui SAB de CV 4.82 墨西哥 68.6
344 Grupo Televisa SAB 4.8 墨西哥 43
345 E. & J. Gallo Winery 4.8 美国 100
346 Fritz Dräxlmaier Holding GmbH 4.8 德国 100
347 Gebr. Heinemann SE & Co. KG 4.8 德国 100
348 Les Laboratoires Servier 4.8 法国 98.9
349 The Walsh Group Ltd 4.8 美国 100
350 Amorepacific 4.8 韩国 55.7
351 Miele & Cie. KG 4.79 德国 100
352 Cremonini SpA 4.79 意大利 100
353 United Internet AG 4.78 德国 42.27
354 Antofagasta Plc 4.78 英国 64.92
355 Grupo Carso, S.A.B. de C.V. 4.77 墨西哥 78.4
356 Grupo Aval Acciones y Valores SA 4.74 哥伦比亚 97.3
357 Sundrug Co., Ltd. 4.74 日本 36.93
358 Ackermans & van Haaren 4.7 比利时 33
359 Ashley Furniture Industries, Inc. 4.7 美国 85
360 Hyatt Hotels Corp. 4.7 美国 57.6
361 AMAG Automobil- und Motoren AG 4.6 瑞士 100
362 Consolidated Electrical Distributors, Inc. 4.6 美国 100
363 Hobby Lobby Stores Inc. 4.6 美国 100
364 Mann + Hummel Holding GmbH 4.6 德国 83.3
365 The Kraft Group LLC 4.6 美国 100
366 COSMOS Pharmaceutical Corp 4.54 日本 43.8
367 J.C.B. Service 4.54 英国 100
368 CLAAS KGaA mbH 4.54 德国 100
369 Magasins Galeries Lafayette 4.5 法国 100
370 New Balance Athletic Shoe, Inc. 4.5 美国 95
371 Pomona 4.5 法国 75
372 Save Mart Supermarkets 4.5 美国 96
373 Mechel, PAO 4.48 俄国 55.04
374 Krones AG 4.48 德国 51.55
375 Viohalco 4.47 比利时 75.1
376 Globo Comunicação E Participações S/A. 4.47 巴西 100
377 Musgrave Group Plc 4.46 爱尔兰 100
378 Cosan Ltd. 4.44 巴西 88.1
379 Müller Holding Ltd. & Co. KG 4.43 德国 100
380 Hero MotoCorp Ltd 4.42 印度 34.64
381 Discount Tire Company 4.4 美国 100
382 Dole Food Company, Inc. 4.4 美国 55
383 Mansfield Energy 4.4 美国 100
384 TMK, PAO 4.39 俄国 65
385 Axel Springer SE 4.39 德国 55.02
386 Schneider National Inc. 4.38 美国 94
387 Amkor Technology, Inc. 4.37 美国 57
388 Mediaset SpA 4.36 意大利 41.29
389 Industrias Peñoles SAB de CV 4.35 墨西哥 68.9
390 Bartels-Langness GmbH & Co. KG 4.32 德国 100
391 Webasto SE 4.31 德国 100
392 Kolon Corp 4.3 韩国 48.6
393 Andreas Stihl AG & Co. KG 4.3 德国 100
394 Diehl Stiftung & Co. KG 4.3 德国 100
395 Stater Brothers Holdings 4.3 美国 50
396 Bechtle AG 4.29 德国 35.02
397 Eramet SA 4.27 法国 37.06
398 Bank Central Asia Tbk PT 4.21 印度尼西亚 54.9
399 The Wonderful Company 4.2 美国 100
400 Investor AB 4.19 瑞典 42.95
401 Hornbach Holding AG 4.18 德国 37.5
402 A.I.A. Agricola Italiana Alimentare Spa 4.16 意大利 99.99
403 香港中华煤气有限公司 4.16 中国 41.52
404 A. Menarini Diagnostics Srl 4.15 意大利 100
405 DIeteren SA 4.15 比利时 61.02
406 Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung 4.13 德国 100
407 Grundfos Holding A/S 4.13 丹麦 98.2
408 E1 Corp. 4.13 韩国 42.09
409 Jungheinrich AG 4.12 德国 100
410 Stena AB 4.11 瑞典 100
411 DER KREIS Systemverbund Holding GmbH & Co. KG 4.11 德国 100
412 Godrej Group 4.1 印度 74.3
413 Fresh Del Monte Produce Inc 4.09 美国 37.6
414 中国旺旺控股有限公司 4.07 中国 49.3
415 Wilh. Werhahn KG 4.06 德国 100
416 Obrascon Huarte Lain SA (OHL Group) 4.06 西班牙 51.12
417 Laing O'Rourke Corporation Limited 4.04 英国 100
418 Unibel 4.02 法国 80
419 Asplundh Tree Expert Co. 4 美国 100
420 Cevital SPA 4 阿尔及利亚 60
421 Hallmark Cards Incorporated 4 美国 100
422 M. A. Mortenson Companies, Inc. 4 美国 100
423 Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG 4 德国 100
424 Omya AG 4 瑞士 100
425 Roquette Frères 3.95 法国 100
426 Carlson Holdings Inc. 3.9 美国 100
427 Shaw Communications Inc. 3.9 加拿大 78
428 保利协鑫能源控股有限公司 3.88 中国 34.26
429 Dassault Systemes SA 3.88 法国 55.3
430 T Plus 3.87 俄国 51.93
431 Bestway Group 3.83 英国 88
432 D. Swarovski KG 3.8 奥地利 100
433 LDC SA 3.8 法国 41.31
434 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG 3.8 奥地利 100
435 D&H Distributing Co., Inc. 3.8 美国 100
436 Fertitta Group Inc. 3.8 美国 100
437 Rich Products Corporation 3.8 美国 100
438 The H.T. Hackney Company 3.8 美国 100
439 正新橡胶工业股份有限公司 3.79 中国 63.76
440 TRUMPF GmbH + Co. KG 3.71 德国 100
441 Orascom Construction Industries Company 3.7 埃及 51.7
442 Wieland-Werke Aktiengesellschaft 3.68 德国 54.7
443 Gruma SA DE CV 3.68 墨西哥 52.41
444 JCDecaux SA 3.68 法国 64.3
445 Société Nationale d'Investissement 3.67 摩洛哥 60
446 Astaldi SpA 3.67 意大利 52.7
447 ATCO Ltd 3.61 加拿大 84
448 Festo AG & Co. KG 3.6 德国 100
449 Mary Kay Holding Corporation 3.6 美国 52
450 Services Group of America, Inc. 3.6 美国 100
451 Sligro Food Group NV 3.57 荷兰 33.95
452 Magazine Luiza SA 3.55 巴西 64
453 Jet Airways (India) Ltd. 3.5 印度 51
454 Api Anonima Petroli Italiana Spa 3.5 意大利 99.82
455 Ben E Keith Company 3.5 美国 100
456 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG 3.5 德国 100
457 Vorwerk & Co. KG 3.49 德国 100
458 Bet365 3.48 英国 100
459 Weis Markets Inc 3.47 美国 65
460 Hoogwegt Groep B.V. 3.46 荷兰 100
461 YTL Corp Bhd. 3.43 马来西亚 47.9
462 Prada SpA 3.42 意大利 79.98
463 Buzzi Unicem SpA 3.42 意大利 56.67
464 American National Insurance Co. 3.41 美国 71.8
465 Laco AS 3.4 挪威 100
466 Crown Resorts Ltd. 3.4 澳大利亚 48.46
467 Firmenich International SA 3.4 瑞士 100
468 Forever 21, Inc. 3.4 美国 100
469 Gauselmann AG 3.4 德国 100
470 理文造纸有限公司 3.4 中国 68.7
471 SMS group GmbH 3.4 德国 100
472 Cofide-Gruppo de Benedetti SpA 3.39 意大利 66.94
473 Bajaj Auto Limited 3.39 印度 49.29
474 Elbit 3.38 以色列 45.82
475 Etex 3.35 比利时 100
476 Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG 3.34 德国 100
477 Møller Mobilty Group AS 3.33 挪威 100
478 Arcos Dorados Holdings Inc. 3.32 哥伦比亚 77
479 IOI Corporation Berhad 3.31 马来西亚 47.43
480 Holiday Companies (aka Holiday Stationstores, Inc.) 3.3 美国 100
481 Maines Paper & Food Service, Inc. 3.3 美国 100
482 SEW-EuroDrive GmbH & Co KG 3.3 德国 94.9
483 SJM Holdings 3.3 中国 62.74
484 Quebecor, Inc. 3.27 加拿大 75.28
485 Dogus Holding A S 3.24 土耳其 100
486 Koninklijke De Heus B.V. 3.2 荷兰 100
487 J D Heiskell Holdings LLC 3.2 美国 100
488 Raley's Inc. 3.2 美国 100
489 PhosAgro OAO 3.16 俄国 48.48
490 恒基兆业地产有限公司 3.15 中国 72.6
491 Bonnier AB 3.15 瑞典 100
492 Calik Holding A S 3.12 土耳其 99.99
493 Life Care Centers Of America Inc. 3.1 美国 100
494 Wilbur-Ellis Company 3.1 美国 100
495 Hubert Burda Medien 3.03 德国 100
496 Abdul Latif Jameel Co Ltd 3 沙特阿拉伯 50
497 AUNDE Group SE 3 德国 100
498 Brown-Forman Corp 3 美国 50
499 C&A Mode AG 3 德国 100
500 Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. 3 墨西哥 73.25

  2019全球家族企业500强榜单计算方式:

  全球家族企业指数是按收入划分的全球家族企业排名。在过去24个月内未公布账户的公司将被排除在指数之外。业务必须由第二代或更多代管理。一个或多个家庭成员必须参与企业的运营,即成为董事会或执行领导的一部分。为了满足我们的家族企业标准,家庭应拥有大量的业务所有权。家族控制50%以上股份和投票权的私营公司或家族拥有至少32%股份和投票权的上市公司。

共 3 页 上一页 1 2 3 下一页