截止2018俄罗斯世界杯,在世界杯历史上已经成功举行了21届足球盛宴,在世界杯夺冠次数排名中,巴西以五次冠军称为地球上大力神杯拿的最多的球队。不仅如此巴西还是世界杯赛场上进球数第二多的国家,那么世界杯进球数最多的国家是哪个呢?下面排行榜123网就给大家带来完整版的世界杯进球最多国家排名。

1930~2018历届世界杯进球数国家排名,男女世界杯完整版

历届男子世界杯进球数国家排名

排名 球队 场次 进球 丢球
1 德国 106 66 20 20 224 121
2 巴西 104 70 17 17 221 102
3 阿根廷 77 42 14 21 131 84
4 意大利 83 45 21 17 128 77
5 法国 59 28 12 19 106 71
6 西班牙 59 29 12 18 92 66
7 匈牙利 32 15 3 14 87 57
8 荷兰 50 27 12 11 86 48
9 乌拉圭 51 20 12 19 80 71
10 英格兰 62 26 20 16 79 56
11 瑞典 46 16 13 17 74 69
12 俄罗斯 40 17 8 15 66 47
13 塞尔维亚 43 17 8 18 64 59
14 墨西哥 53 14 14 25 57 92
15 比利时 41 14 9 18 52 66
16 捷克 33 12 5 16 47 49
17 瑞士 33 11 6 16 45 59
18 波兰 31 15 5 11 44 40
19 葡萄牙 26 13 4 9 43 24
20 奥地利 29 12 4 13 43 47
21 智利 33 11 7 15 40 49
22 美国 33 8 6 19 37 62
23 韩国 31 5 9 17 31 67
24 巴拉圭 27 7 10 10 30 38
25 罗马尼亚 21 8 5 8 30 32
26 丹麦 16 8 2 6 27 24
27 哥伦比亚 18 7 2 9 26 27
28 苏格兰 23 4 7 12 25 41
29 保加利亚 26 3 8 15 22 53
30 克罗地亚 16 7 2 7 21 17
31 尼日利亚 18 5 3 10 20 26
32 土耳其 10 5 1 4 20 17
33 秘鲁 15 4 3 8 19 31
34 喀麦隆 23 4 7 12 18 43
35 哥斯达黎加 15 5 4 6 17 23
36 日本 17 4 4 9 14 22
37 加纳 12 4 3 5 13 16
38 北爱尔兰 13 3 5 5 13 23
39 阿尔及利亚 13 3 3 7 13 19
40 科特迪瓦 9 3 1 5 13 14
41 摩洛哥 13 2 4 7 12 18
42 南非 9 2 4 3 11 16
43 澳大利亚 13 2 3 8 11 26
44 爱尔兰 13 2 8 3 10 10
45 厄瓜多尔 10 4 1 5 10 11
46 沙特阿拉伯 13 2 2 9 9 32
47 突尼斯 12 1 4 7 8 17
48 挪威 8 2 3 3 7 8
49 塞内加尔 5 2 2 1 7 6
50 伊朗 12 1 3 8 7 22
51 朝鲜 7 1 1 5 6 21
52 民主德国 6 2 2 2 5 5
53 希腊 6 2 2 6 5 20
54 乌克兰 5 2 1 2 5 7
55 古巴 3 1 1 1 5 12
56 斯洛伐克 4 1 1 2 5 7
57 斯洛文尼亚 6 1 1 4 5 10
58 威尔士 5 1 3 1 4 4
59 波黑 3 1 0 2 4 4
60 新西兰 6 0 3 3 4 14
61 牙买加 3 1 0 2 3 9
62 洪都拉斯 9 0 3 6 3 14
63 埃及 4 0 2 2 3 6
64 科威特 3 0 1 2 2 6
65 阿联酋 3 0 0 3 2 11
66 海地 3 0 0 3 2 14
67 安哥拉 3 0 2 1 1 2
68 以色列 3 0 2 1 1 3
69 玻利维亚 6 0 1 5 1 20
70 伊拉克 3 0 0 3 1 4
71 多哥 3 0 0 3 1 6
72 萨尔瓦多 6 0 0 6 1 22
73 特立尼达和多巴哥 3 0 1 2 0 4
74 加拿大 3 0 0 3 0 5
75 印尼 1 0 0 1 0 6
76 中国 3 0 0 3 0 9
77 民主刚果 3 0 0 3 0 14

  数据时间:1930年~2018年

  历届女子世界杯进球数国家排名

排名 球队 参赛次数 进球数 丢球数
1 美国 5 25 2 3 90 29
2 德国 5 20 3 5 85 27
3 挪威 5 19 1 8 79 41
4 中国 5 14 3 7 56 33
5 巴西 5 13 2 7 51 36
6 瑞典 5 13 1 9 47 32
7 加拿大 4 4 3 8 24 38
13 丹麦 4 3 1 10 20 26
14 澳大利亚 4 1 4 8 18 32
8 俄罗斯 2 4 0 4 16 14
9 英格兰 2 3 2 3 14 14
15 尼日利亚 5 2 1 13 14 49
10 日本 5 3 2 11 13 40
12 朝鲜 3 3 1 6 12 17
11 意大利 2 3 1 3 11 8
17 加纳 3 1 1 7 6 30
16 法国 1 1 1 1 2 3
18 中国台北 1 1 0 3 2 15
22 阿根廷 2 0 0 6 2 33
19 韩国 1 0 0 3 1 11
20 墨西哥 1 0 0 3 1 15
21 新西兰 2 0 0 6 1 20

共 3 页 上一页 1 2 3 下一页