国际足球联合会(FIFA)日前公布了fifa最新国家队排名,其中德国队以1558分高居榜首,超过第二名巴西127分。而中国队位居世界第75,相较上月下降了2名,被叙利亚超越。
另外,在排名前十的国家队当中,仅有西班牙与波兰排名做了个调换,西班牙从上期的第8名跌落至第十,而波兰则替代了它的排名位居第八。
在全部211个排名当中,阿塞拜疆上升幅度最大,提升了21个名次,本次位居105。
下面是详细榜单,211个国家和地区FIFA积分排名。数据更新时间:2018年6月8日。
FIFA排名2018最新排名
排名 | 国家/地区名 | 最新总积分 | 上期积分 | 排名变动 |
1 | 德国 | 1558 | 1544 | 0 |
2 | 巴西 | 1431 | 1384 | 0 |
3 | 比利时 | 1298 | 1346 | 0 |
4 | 葡萄牙 | 1274 | 1306 | 0 |
5 | 阿根廷 | 1241 | 1254 | 0 |
6 | 瑞士 | 1199 | 1179 | 0 |
7 | 法国 | 1198 | 1166 | 0 |
8 | 波兰 | 1183 | 1128 | 2 |
9 | 智利 | 1135 | 1146 | 0 |
10 | 西班牙 | 1126 | 1162 | -2 |
11 | 秘鲁 | 1125 | 1106 | 0 |
12 | 丹麦 | 1051 | 1054 | 0 |
12 | 英国 | 1051 | 1040 | 1 |
14 | 乌拉圭 | 1018 | 976 | 3 |
15 | 墨西哥 | 989 | 1008 | 0 |
16 | 哥伦比亚 | 986 | 989 | 0 |
17 | 荷兰 | 981 | 969 | 2 |
18 | 威尔士 | 953 | 931 | 3 |
19 | 意大利 | 951 | 947 | 1 |
20 | 克罗地亚 | 945 | 975 | -2 |
21 | 突尼斯 | 910 | 1012 | -7 |
22 | 冰岛 | 908 | 930 | 0 |
23 | 哥斯达黎加 | 884 | 858 | 2 |
24 | 瑞典 | 880 | 889 | -1 |
25 | 美国 | 873 | 880 | -1 |
26 | 奥地利 | 845 | 841 | 0 |
27 | 塞内加尔 | 838 | 825 | 1 |
28 | 斯洛伐克 | 804 | 786 | 1 |
29 | 北爱尔兰 | 803 | 837 | -2 |
30 | 罗马尼亚 | 782 | 737 | 2 |
31 | 爱尔兰共和国 | 777 | 776 | 0 |
32 | 巴拉圭 | 773 | 737 | 0 |
33 | 委内瑞拉 | 755 | 709 | 6 |
34 | 塞尔维亚 | 751 | 732 | 1 |
35 | 乌克兰 | 733 | 777 | -5 |
36 | 澳大利亚 | 718 | 700 | 4 |
37 | 伊朗 | 708 | 727 | -1 |
38 | 土耳其 | 706 | 714 | -1 |
38 | 刚果民主共和国 | 706 | 711 | 0 |
40 | 波黑 | 693 | 688 | 1 |
41 | 摩洛哥 | 686 | 681 | 1 |
42 | 苏格兰 | 660 | 735 | -8 |
43 | 黑山 | 652 | 671 | 0 |
44 | 希腊 | 650 | 657 | 0 |
45 | 埃及 | 649 | 636 | 1 |
46 | 捷克共和国 | 641 | 647 | -1 |
47 | 加纳 | 624 | 603 | 3 |
48 | 尼日利亚 | 618 | 635 | -1 |
49 | 保加利亚 | 614 | 583 | 4 |
49 | 喀麦隆 | 614 | 603 | 1 |
51 | 匈牙利 | 612 | 604 | -2 |
52 | 布基纳法索 | 604 | 582 | 2 |
53 | 挪威 | 596 | 608 | -5 |
54 | 牙买加 | 588 | 587 | -2 |
55 | 巴拿马 | 571 | 574 | 0 |
56 | 斯洛文尼亚 | 558 | 495 | 9 |
57 | 韩国共和国 | 544 | 520 | 4 |
58 | 阿尔巴尼亚 | 538 | 549 | -2 |
59 | 玻利维亚 | 536 | 548 | -2 |
60 | 厄瓜多尔 | 524 | 506 | 3 |
61 | 日本 | 521 | 528 | -1 |
62 | 洪都拉斯 | 503 | 530 | -3 |
63 | 芬兰 | 486 | 507 | -1 |
64 | 马里 | 484 | 462 | 3 |
65 | 佛得角群岛 | 478 | 545 | -7 |
66 | 阿尔及利亚 | 474 | 499 | -2 |
67 | 沙特阿拉伯 | 465 | 462 | 0 |
68 | 科特迪瓦 | 463 | 458 | 1 |
68 | 几内亚 | 463 | 450 | 2 |
70 | 俄罗斯 | 457 | 493 | -4 |
71 | 马其顿 | 451 | 422 | 6 |
72 | 萨尔瓦多 | 442 | 392 | 13 |
73 | 叙利亚 | 440 | 423 | 3 |
74 | 南非 | 428 | 432 | -2 |
75 | 中国 | 423 | 431 | -2 |
76 | 赞比亚 | 420 | 412 | 2 |
77 | 阿拉伯联合酋长国 | 418 | 405 | 4 |
78 | 白俄罗斯 | 417 | 410 | 1 |
79 | 黎巴嫩 | 411 | 404 | 3 |
79 | 加拿大 | 411 | 407 | 1 |
81 | 库拉索 | 408 | 439 | -10 |
82 | 乌干达 | 403 | 426 | -8 |
83 | 刚果 | 393 | 378 | 6 |
84 | 阿曼 | 391 | 383 | 3 |
85 | 加蓬 | 390 | 374 | 5 |
85 | 卢森堡 | 390 | 401 | -2 |
87 | 塞浦路斯 | 384 | 386 | -1 |
88 | 贝宁 | 379 | 397 | -4 |
89 | 伊拉克 | 377 | 372 | 2 |
90 | 法罗群岛 | 376 | 364 | 3 |
91 | 特立尼达和多巴哥 | 370 | 366 | 1 |
92 | 吉尔吉斯共和国 | 363 | 424 | -17 |
93 | 以色列 | 362 | 347 | 5 |
94 | 爱沙尼亚 | 359 | 364 | -1 |
95 | 乌兹别克斯坦 | 354 | 381 | -7 |
96 | 格鲁吉亚 | 352 | 362 | -1 |
97 | 印度 | 350 | 354 | 0 |
98 | 卡塔尔 | 348 | 339 | 3 |
99 | 巴勒斯坦 | 347 | 357 | -3 |
100 | 亚美尼亚 | 338 | 347 | -2 |
101 | 利比亚 | 336 | 341 | -1 |
102 | 越南 | 334 | 334 | 0 |
103 | 尼日尔 | 323 | 299 | 6 |
104 | 海地 | 322 | 302 | 4 |
105 | 阿塞拜疆 | 321 | 245 | 21 |
106 | 马达加斯加 | 308 | 284 | 8 |
107 | 毛里塔尼亚 | 304 | 314 | -2 |
108 | 韩国 | 303 | 297 | 2 |
108 | 中非共和国 | 303 | 283 | 7 |
110 | 约旦 | 296 | 272 | 8 |
111 | 塞拉利昂 | 292 | 332 | -8 |
112 | 肯尼亚 | 291 | 289 | -1 |
113 | 巴林 | 289 | 281 | 3 |
114 | 莫桑比克 | 282 | 311 | -8 |
115 | 菲律宾 | 280 | 289 | -4 |
116 | 纳米比亚 | 277 | 308 | -9 |
117 | 哈萨克斯坦 | 273 | 273 | 0 |
118 | 津巴布韦 | 265 | 287 | -5 |
119 | 塔吉克斯坦 | 264 | 266 | 1 |
120 | 新西兰 | 256 | 229 | 13 |
121 | 几内亚比绍 | 255 | 330 | -17 |
122 | 泰国 | 248 | 253 | 0 |
123 | 马拉维 | 247 | 269 | -4 |
123 | ||||
125 | 多哥 | 241 | 242 | 3 |
126 | 立陶宛 | 239 | 229 | 7 |
126 | 安提瓜和巴布达 | 239 | 251 | -2 |
128 | 苏丹 | 232 | 245 | -2 |
129 | 拉脱维亚 | 230 | 217 | 10 |
130 | 土库曼斯坦 | 229 | 242 | -2 |
130 | 安道尔 | 229 | 230 | 2 |
132 | 尼加拉瓜 | 228 | 224 | 4 |
133 | 也门 | 227 | 251 | -9 |
134 | 斯威士兰 | 222 | 240 | -3 |
135 | 圣基茨和尼维斯 | 218 | 241 | -5 |
136 | 卢旺达 | 216 | 252 | -13 |
137 | 安哥拉 | 209 | 221 | 1 |
138 | 缅甸 | 206 | 227 | -3 |
139 | 博茨瓦纳 | 205 | 195 | 3 |
140 | 坦桑尼亚 | 200 | 223 | -3 |
141 | 科索沃 | 197 | 164 | 11 |
142 | ||||
143 | 赤道几内亚 | 190 | 190 | 2 |
143 | 所罗门群岛 | 190 | 162 | 10 |
145 | 阿富汗 | 188 | 199 | -5 |
146 | 危地马拉 | 180 | 198 | -5 |
147 | 莱索托 | 175 | 172 | 3 |
148 | 布隆迪 | 174 | 188 | -2 |
149 | 科摩罗 | 172 | 195 | -7 |
150 | 马尔代夫 | 171 | 183 | -2 |
151 | 埃塞俄比亚 | 166 | 188 | -5 |
152 | 多米尼加共和国 | 162 | 175 | -3 |
153 | 苏里南 | 154 | 140 | 1 |
154 | 新喀里多尼亚 | 150 | 135 | 2 |
155 | 毛里求斯 | 140 | 124 | 6 |
156 | 南苏丹 | 132 | 130 | 1 |
157 | 大溪地 | 130 | 117 | 5 |
158 | 利比里亚 | 129 | 167 | -7 |
159 | 科威特 | 128 | 126 | 1 |
160 | 巴巴多斯 | 127 | 129 | -2 |
161 | 尼泊尔 | 118 | 111 | 3 |
162 | 瓦努阿图 | 117 | 136 | -7 |
163 | 伯利兹 | 115 | 107 | 6 |
164 | 印度尼西亚 | 111 | 111 | 0 |
165 | 斐济 | 104 | 110 | 2 |
166 | 柬埔寨 | 103 | 105 | 4 |
166 | 巴布亚新几内亚 | 103 | 78 | 14 |
168 | 格林纳达 | 102 | 113 | -5 |
169 | 新加坡 | 99 | 102 | 3 |
170 | 圣卢西亚 | 95 | 95 | 4 |
171 | 马来西亚 | 93 | 104 | 0 |
172 | 冈比亚 | 92 | 94 | 3 |
173 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 89 | 91 | 3 |
173 | 波多黎各 | 89 | 128 | -14 |
175 | 乍得 | 88 | 108 | -7 |
175 | 摩尔多瓦 | 88 | 98 | -2 |
177 | 多米尼加 | 86 | 86 | 0 |
178 | 百慕大 | 82 | 82 | 0 |
178 | 老挝 | 82 | 80 | 1 |
180 | 列支敦士登 | 80 | 77 | 1 |
181 | 古巴 | 75 | 75 | 1 |
182 | 圭亚那 | 73 | 111 | -18 |
183 | 不丹 | 68 | 68 | 1 |
184 | 马耳他 | 65 | 62 | 1 |
185 | ||||
186 | 蒙古 | 51 | 51 | 2 |
186 | 圣多美和普林西比 | 51 | 59 | 1 |
188 | 塞舌尔 | 48 | 37 | 6 |
188 | 阿鲁巴 | 48 | 75 | -6 |
190 | 关岛 | 45 | 45 | -1 |
190 | 东帝汶 | 45 | 44 | 0 |
192 | 美属萨摩亚 | 38 | 38 | -1 |
192 | 库克群岛 | 38 | 38 | -1 |
194 | 孟加拉国 | 35 | 33 | 3 |
195 | 直布罗陀 | 34 | 34 | 1 |
195 | 文莱达鲁萨兰国 | 34 | 36 | 0 |
197 | 吉布提 | 32 | 27 | 1 |
197 | 萨摩亚 | 32 | 38 | -6 |
199 | 美属维尔京群岛 | 18 | 18 | 0 |
200 | 斯里兰卡 | 17 | 17 | 0 |
201 | 巴基斯坦 | 10 | 10 | 2 |
202 | 开曼群岛 | 8 | 9 | 2 |
203 | 圣马力诺 | 8 | 8 | 2 |
204 | 英属维尔京群岛 | 4 | 4 | 2 |
204 | 蒙特塞拉特 | 4 | 17 | -4 |
206 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 13 | -4 |
206 | 安圭拉 | 0 | 0 | 1 |
206 | 巴哈马 | 0 | 0 | 1 |
206 | 厄立特里亚 | 0 | 0 | 1 |
206 | 索马里 | 0 | 0 | 1 |
206 | 汤加 | 0 | 0 | 1 |
最后,排行榜123网通过对比2018世界足球国家队身价排名发现,在排名前十的队伍当中,除了智利以外,其他9大球队均是豪华阵容,其中法国和西班牙均超过10亿欧元大关,称为世界上最贵的两只国家队。
德国 8.85亿欧元
巴西 9.52亿欧元
比利时 7.56亿欧元
葡萄牙 4.646亿欧元
阿根廷 7.08亿欧元
瑞士 2.176亿欧元
法国 10.8亿欧元
波兰 2.6亿欧元
智利 4708万欧元
西班牙 10.4亿欧元
您可能还想看:
2018世界杯球队身价排行榜
世界足球球员身价排行2018