富豪指的是非常富有的人,他们的名字常年出现在福布斯富豪榜或者胡润富豪榜或者其他榜单上,他们的身价一般都在千万至上亿元之间的人。相对于其他人,他们更擅长理财、投资从而创造财富,积累财富,那么在2015年中国富豪有哪些?富豪榜单上会出现一些新人或是首富们的财富又上涨了吗?我们一起来了解一下最近的中国富豪排行榜榜单吧!
最新消息:2015胡润全球富豪榜前100人名单、胡润中国富豪榜2015排行榜
据悉,内地富豪李河君一跃成为中国内地首富,详情》》中国内地首富排行榜2015
中国富豪排行榜2015最新榜单
2015年3月2日福布斯最新榜单
1、王健林(242亿)
2、马云(227亿)
3、李河君(211亿美元)
详情:2015福布斯全球富豪榜
福布斯中国富豪榜前二十
排名 | 姓名 | 资产 |
1 | 马云 | 1193.4亿人民币 |
2 | 李彦宏 | 899.6亿人民币 |
3 | 马化腾 | 881.3亿人民币 |
4 | 王健林 | 807.8亿人民币 |
5 | 李河君 | 795.6亿人民币 |
6 | 宗庆后 | 673.2亿人民币 |
7 | 王文银 | 612亿人民币 |
8 | 雷军 | 556.9亿人民币 |
9 | 何享健 | 459亿人民币 |
10 | 刘强东 | 434.5亿人民币 |
11 | 刘永行 | 397.8亿人民币 |
12 | 王靖 | 391.7亿人民币 |
13 | 陈丽华家族 | 373.3亿人民币 |
14 | 魏建军 | 367.2亿人民币 |
15 | 许家印 | 361.1亿人民币 |
16 | 鲁冠球父子 | 330.5亿人民币 |
16 | 许荣茂 | 330.5亿人民币 |
18 | 张志东 | 318.2亿人民币 |
19 | 丁磊 | 299.9亿人民币 |
19 | 杨惠妍 | 299.9亿人民币 |
2014年10月27日榜单
胡润中国富豪榜前二十
排名 | 财富 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 相关企业 |
1 | 1500亿人民币 | 马云家族 | 男 | 1964 | 阿里巴巴 |
2 | 1450亿人民币 | 王健林 | 男 | 1954 | 万达 |
3 | 1250亿人民币 | 李河君 | 男 | 1967 | 汉能 |
3 | 1250亿人民币 | 宗庆后家族 | 男 | 1945 | 娃哈哈 |
5 | 1085亿人民币 | 马化腾 | 男 | 1971 | 腾讯 |
6 | 1050亿人民币 | 李彦宏 | 男 | 1968 | 百度 |
7 | 850亿人民币 | 严介和、严昊父子 | 男、男 | 1960、/ | 太平洋建设 |
8 | 600亿人民币 | 严彬 | 男 | 1954 | 华彬 |
9 | 530亿人民币 | 刘强东 | 男 | 1974 | 京东 |
10 | 450亿人民币 | 雷军 | 男 | 1969 | 小米科技 |
11 | 440亿人民币 | 杨惠妍家族 | 女 | 1981 | 碧桂园 |
11 | 440亿人民币 | 张近东 | 男 | 1963 | 苏宁云商 |
11 | 440亿人民币 | 张士平家族 | 男 | 1946 | 魏桥创业 |
14 | 430亿人民币 | 王文银 | 男 | 1968 | 正威 |
15 | 420亿人民币 | 许家印 | 男 | 1958 | 恒大 |
16 | 410亿人民币 | 何享健家族 | 男 | 1942 | 美的 |
17 | 400亿人民币 | 陈丽华 | 女 | 1941 | 富华 |
17 | 400亿人民币 | 许荣茂家族 | 男 | 1950 | 世茂 |
19 | 395亿人民币 | 鲁冠球家族 | 男 | 1946 | 万向 |
20 | 380亿人民币 | 刘永行家族 | 男 | 1948 | 东方希望 |
2014年9月23日榜单
以上数据如有最新更新,本网会第一时间为大家做更新,由于两家评比时间或者方式上可能有所不同,所以我们看到的财富值也不相同。