治疗神经病的医院有哪些?排行榜123网整理了2018年中国医院科技量值排行榜中神经病科医院的前100名。
其全国十大神经病科医院分别为首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学宣武医院、四川大学华西医院、复旦大学附属华山医院、天津医科大学总医院、中国医学科学院北京协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国人民解放军总医院、中南大学湘雅医院、重庆医科大学附属第一医院。
2019年全国神经病科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 34.77 | 33.96 | 31.27 | 100 |
2 | 首都医科大学宣武医院 | 28.53 | 23.29 | 29.03 | 80.85 |
3 | 四川大学华西医院 | 32.28 | 19.69 | 22.27 | 74.24 |
4 | 复旦大学附属华山医院 | 29.63 | 17.97 | 25.86 | 73.46 |
5 | 天津医科大学总医院 | 17.94 | 20.44 | 24.53 | 62.91 |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 26.14 | 12.02 | 20.04 | 58.2 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 22.2 | 13.36 | 22.56 | 58.12 |
8 | 中国人民解放军总医院 | 24.3 | 12.86 | 18.9 | 56.06 |
9 | 中南大学湘雅医院 | 18.88 | 13.5 | 21.5 | 53.88 |
10 | 重庆医科大学附属第一医院 | 19.58 | 14.88 | 18.95 | 53.41 |
11 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 18.25 | 10.59 | 21.83 | 50.67 |
12 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 18.9 | 12.04 | 19.66 | 50.6 |
13 | 吉林大学第一医院 | 14.31 | 13.26 | 22.37 | 49.94 |
14 | 空军军医大学西京医院 | 17.32 | 11.34 | 20.63 | 49.29 |
15 | 河北医科大学第二医院 | 17.13 | 10.87 | 20.79 | 48.79 |
16 | 北京大学第一医院 | 19.05 | 6.28 | 21.43 | 46.76 |
17 | 南京军区南京总医院 | 15.63 | 12.64 | 17.61 | 45.88 |
18 | 苏州大学附属第二医院 | 17.77 | 9.94 | 17.5 | 45.21 |
19 | 郑州大学第一附属医院 | 15.67 | 9.74 | 19.74 | 45.15 |
20 | 山东大学齐鲁医院 | 16.27 | 8.33 | 20.4 | 45 |
21 | 陆军军医大学大坪医院 | 16.76 | 9.12 | 18.9 | 44.78 |
22 | 中山大学附属第一医院 | 14.22 | 9.66 | 20.83 | 44.71 |
23 | 南京医科大学第一附属医院 | 16.88 | 8 | 18.54 | 43.42 |
24 | 北京大学第三医院 | 13.26 | 11.95 | 17.47 | 42.68 |
25 | 南京鼓楼医院 | 14.08 | 9.98 | 18.3 | 42.36 |
26 | 北京大学人民医院 | 22.55 | 3.57 | 15.17 | 41.29 |
27 | 武汉大学人民医院 | 14.66 | 8.19 | 18.07 | 40.92 |
28 | 青岛市市立医院 | 14.25 | 11.21 | 15.44 | 40.9 |
29 | 西安交通大学第一附属医院 | 18.13 | 4.82 | 17.4 | 40.35 |
30 | 东南大学附属中大医院 | 18.79 | 4.64 | 16.5 | 39.93 |
31 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 11.38 | 8.54 | 19.97 | 39.89 |
32 | 中国医科大学附属第一医院 | 13.21 | 8.72 | 17.57 | 39.5 |
33 | 上海市同济医院 | 13.24 | 7.82 | 18.33 | 39.39 |
34 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 12.74 | 8.44 | 17.87 | 39.05 |
35 | 中南大学湘雅二医院 | 12.3 | 6.87 | 19.56 | 38.73 |
36 | 陆军军医大学西南医院 | 14.05 | 6.47 | 17.99 | 38.51 |
37 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 11.94 | 8.14 | 18.2 | 38.28 |
38 | 海军军医大学附属长海医院 | 15.44 | 5.74 | 17 | 38.18 |
39 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 14.81 | 6.66 | 16.68 | 38.15 |
40 | 中国医科大学附属盛京医院 | 13.19 | 8.3 | 16.54 | 38.03 |
41 | 空军军医大学唐都医院 | 12.45 | 5.54 | 19.14 | 37.13 |
42 | 复旦大学附属中山医院 | 10.79 | 7.44 | 18.86 | 37.09 |
43 | 中山大学附属第三医院 | 12.61 | 6.8 | 17.55 | 36.96 |
44 | 南方医科大学南方医院 | 13.51 | 6.35 | 17.08 | 36.94 |
44 | 苏州大学附属第一医院 | 13.31 | 5.65 | 17.98 | 36.94 |
46 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 11.15 | 7.36 | 18.21 | 36.72 |
47 | 海军军医大学附属长征医院 | 15.62 | 5.17 | 15.78 | 36.57 |
48 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 13.16 | 7.18 | 16.09 | 36.43 |
49 | 贵州医科大学附属医院 | 9.68 | 10.24 | 16.41 | 36.33 |
50 | 安徽医科大学第一附属医院 | 13.19 | 6.68 | 16.2 | 36.07 |
51 | 温州医科大学附属第二医院 | 13.17 | 4.55 | 18.01 | 35.73 |
52 | 青岛大学附属医院 | 14.42 | 5.85 | 15.39 | 35.66 |
53 | 广州医科大学附属第二医院 | 10.53 | 3.11 | 21.98 | 35.62 |
54 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 11.41 | 6.68 | 17.12 | 35.21 |
55 | 南京医科大学附属脑科医院 | 15.84 | 4.51 | 14.55 | 34.9 |
56 | 陆军军医大学新桥医院 | 10.38 | 7.91 | 16.59 | 34.88 |
57 | 北京医院 | 13.6 | 3.85 | 17.4 | 34.85 |
58 | 温州医科大学附属第一医院 | 13.31 | 4.64 | 16.13 | 34.08 |
59 | 河南省人民医院 | 11.63 | 5.31 | 17.09 | 34.03 |
60 | 广东省人民医院 | 11.89 | 3.88 | 17.75 | 33.52 |
61 | 福建医科大学附属第一医院 | 10.53 | 5.98 | 16.98 | 33.49 |
62 | 山东省立医院 | 11.07 | 5.51 | 16.81 | 33.39 |
63 | 上海市第十人民医院 | 13.95 | 4.01 | 15.2 | 33.16 |
64 | 徐州医科大学附属医院 | 11.31 | 4.45 | 16.92 | 32.68 |
65 | 上海市第六人民医院 | 11.21 | 5.06 | 16.4 | 32.67 |
66 | 上海市精神卫生中心 | 10.33 | 5.3 | 16.87 | 32.5 |
67 | 四川大学华西第二医院 | 14.81 | 3.11 | 14.55 | 32.47 |
68 | 广西医科大学第一附属医院 | 10.65 | 6.13 | 15.48 | 32.26 |
69 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 10.77 | 5.27 | 16.2 | 32.24 |
70 | 南方医科大学珠江医院 | 11.09 | 5.03 | 16.07 | 32.19 |
71 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.59 | 4.31 | 16.2 | 32.1 |
72 | 福建医科大学附属协和医院 | 12.78 | 3.68 | 15.45 | 31.91 |
73 | 北京博爱医院 | 11.24 | 5.6 | 14.83 | 31.67 |
74 | 复旦大学附属儿科医院 | 9.96 | 4.85 | 16.8 | 31.61 |
75 | 北京大学第六医院 | 10.05 | 4.84 | 16.67 | 31.56 |
76 | 大连医科大学附属第一医院 | 10.36 | 6.76 | 14.33 | 31.45 |
77 | 陆军总医院 | 11.4 | 4.65 | 15.19 | 31.24 |
78 | 武汉大学中南医院 | 11.22 | 4.01 | 15.98 | 31.21 |
79 | 吉林大学第二医院 | 13.55 | 2.91 | 14.67 | 31.13 |
80 | 南昌大学第一附属医院 | 12.01 | 3.59 | 15.44 | 31.04 |
81 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 11.49 | 3.47 | 16 | 30.96 |
82 | 中日友好医院 | 11.56 | 3.91 | 15.48 | 30.95 |
83 | 河北医科大学第一医院 | 12.73 | 3.32 | 14.89 | 30.94 |
84 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 10.09 | 4.51 | 16.13 | 30.73 |
85 | 广州军区广州总医院 | 12.55 | 2.7 | 15.3 | 30.55 |
85 | 南通大学附属医院 | 10.61 | 4.61 | 15.33 | 30.55 |
87 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 10.61 | 3.47 | 16.01 | 30.09 |
87 | 天津市环湖医院 | 10.73 | 5.46 | 13.9 | 30.09 |
89 | 南京市第一医院 | 10.42 | 4.55 | 15.11 | 30.08 |
90 | 重庆医科大学附属永川医院 | 12.68 | 2.72 | 14.67 | 30.07 |
91 | 吉林大学中日联谊医院 | 10.73 | 3.78 | 15.55 | 30.06 |
92 | 青海省人民医院 | 9.26 | 6.87 | 13.9 | 30.03 |
93 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 11.04 | 3.84 | 15.13 | 30.01 |
93 | 中南大学湘雅三医院 | 10.35 | 3.88 | 15.78 | 30.01 |
95 | 中国人民解放军海军总医院 | 10.64 | 3.98 | 15.32 | 29.94 |
96 | 山西医科大学第一医院 | 10.05 | 4.17 | 15.57 | 29.79 |
97 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.34 | 3.93 | 15.49 | 29.76 |
98 | 滨州医学院附属医院 | 12.72 | 2.45 | 14.55 | 29.72 |
99 | 江西省人民医院 | 9.37 | 3.83 | 16.5 | 29.7 |
100 | 新乡医学院第一附属医院 | 12.61 | 2.95 | 14.12 | 29.68 |
100 | 首都医科大学三博脑科医院 | 9.94 | 3.44 | 16.3 | 29.68 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)