以下是来自投资时报的83家IPO公司投资价值排行榜:
资金(亿元) 盈利能力 偿债能力 成长能力 营运能力 现金获取能力 综合得分 承销商
平均销售净利率(%) 得分 平均速动比率(%) 得分 净利润复合增长率(%) 得分 平均应收账款周转率(次) 得分 平均营业现金比率(%) 得分
天和防务 电子 创业板3.39 32.09 30.00 2.05 20.55 375.82 30.00 33.89 30.00 54.19 30.00 140.55 中信证券
友邦集成 建筑建材 中小板1.60 25.34 30.00 2.97 23.42 53.37 27.84 313.68 21.56 26.99 27.95 130.77 华泰联合证券
海天股份 食品饮料 主板 18.57 16.68 25.87 1.17 19.91 16.29 19.95 -- 30.00 21.21 30.00 125.73 中信证券
一心堂 医药生物 中小板 5.29 5.76 30.00 0.97 20.99 26.00 20.16 20.51 23.29 4.72 30.00 124.44 信达证券
康跃科技 机械设备 创业板 1.39 16.30 30.00 1.17 22.03 44.55 26.73 3.13 19.96 15.17 25.43 124.15 长城证券
晶方科技 电子 主板 6.67 35.88 26.32 3.93 19.80 50.09 26.83 11.03 20.57 49.14 30.00 123.53 国信证券
斯莱克 机械设备 创业板 2.31 37.24 30.00 1.02 10.00 50.97 26.74 10.01 26.70 27.89 30.00 123.43 国信证券
江苏太平洋(601099,股吧)有色金属 主板 5.14 30.13 28.69 3.90 22.87 109.04 21.63 5.46 19.36 35.20 30.00 122.55 中信证券
中矿环保 机械设备 创业板 1.83 16.25 30.00 1.20 22.17 60.58 30.00 1.83 10.00 10.78 30.00 122.17 光大证券
牧原食品 农林牧渔 中小板 6.67 24.24 26.08 0.47 19.06 94.42 22.15 279.53 30.00 16.77 24.09 121.39 招商证券
雪浪环境 机械设备 创业板 2.28 11.34 29.51 0.89 20.69 59.14 30.00 4.00 10.00 8.03 30.00 120.21 太平洋证券
华恒焊接 机械设备 创业板 4.03 23.00 30.00 1.07 17.74 69.40 28.65 4.78 19.63 11.24 20.67 116.69 东吴证券
斯迈柯 机械设备 创业板 1.49 7.49 18.25 0.74 19.65 104.96 29.23 8.60 26.86 20.20 22.63 116.61 东方证券
溢多利 农林牧渔 创业板 1.66 14.16 30.00 1.53 25.39 32.79 19.90 5.28 10.00 16.78 30.00 115.29 民生证券
汇金机电 信息设备 创业板 1.92 29.85 25.51 4.53 21.06 28.89 20.26 4.56 19.70 37.80 28.39 114.92 广发证券
良信电器 机械设备 中小板 3.76 10.53 20.84 1.46 19.90 151.92 21.32 9.35 25.96 12.30 25.79 113.82 东吴证券
秋盛资源 化工 中小板 3.84 14.17 30.00 0.76 19.49 146.28 21.32 7.99 18.03 9.57 24.77 113.60 平安证券
艾比森 电子 创业板 2.61 14.30 20.02 1.22 19.77 83.26 21.00 60.67 30.00 21.35 22.64 113.43 光大证券
汇中股份 机械设备 创业板 2.10 37.75 28.65 2.04 19.50 50.29 21.47 4.21 20.03 23.83 23.02 112.67 广发证券
欧浦股份 交通运输 中小板 5.40 20.14 25.97 0.59 19.10 52.96 20.32 36.65 21.43 32.66 24.78 111.61 华泰联合证券
欣泰电气 机械设备 创业板 2.20 14.81 22.96 1.59 20.00 15.50 20.08 3.80 20.38 15.08 27.33 110.75 兴业证券
花园生物 医药生物 创业板 2.92 20.31 25.46 0.69 18.76 101.50 21.68 6.29 13.96 60.41 30.00 109.85 万联证券
中材节能 公用事业 主板 10.09 14.77 18.72 1.24 18.69 49.86 22.49 11.67 27.25 18.16 22.63 109.77 光大证券
贵人鸟 纺织服装 主板 8.82 14.33 21.34 1.07 19.17 126.80 30.00 4.54 18.86 7.77 19.81 109.17 瑞银证券
浩丰创源 信息服务 创业板 0.86 20.04 21.94 2.97 20.14 61.57 25.10 5.16 19.89 14.95 21.54 108.62 平安证券
东方网力 信息设备 创业板 2.87 30.17 25.62 3.24 20.25 54.77 21.05 3.77 19.19 12.59 21.82 107.93 中信建投证券
中航文化 传媒 中小板 3.44 5.40 18.36 1.29 18.55 89.38 30.00 18.06 20.89 7.77 19.94 107.75 招商证券
乔丹体育纺织服装 主板 10.64 15.87 22.38 1.37 20.09 99.14 24.54 16.14 20.60 11.09 20.11 107.72 中银国际证券
炬华股份 机械设备 创业板 2.08 13.50 19.07 1.31 18.57 59.47 26.51 3.31 20.10 15.60 23.08 107.34 海通证券
思美传媒 传媒 中小板 2.76 6.13 19.54 2.59 21.17 47.63 27.12 5.45 19.35 7.16 19.93 107.11 国信证券
仙坛股份 农林牧渔 中小板 4.21 8.12 20.93 0.54 19.15 62.60 19.79 71.58 27.67 6.08 19.18 106.71 民生证券
东方通 信息服务 创业板 1.12 34.37 24.22 4.17 19.73 56.55 21.60 1.79 19.67 20.15 21.21 106.43 国信证券
金轮股份 机械设备 中小板 1.82 10.87 23.64 0.65 17.50 72.17 20.45 6.77 19.38 12.59 25.41 106.38 民生证券
无线天利 信息服务 创业板 2.34 31.70 25.26 6.50 20.97 44.92 20.17 18.46 20.15 29.95 19.79 106.35 国泰君安证券
安硕信息 信息服务 创业板 1.70 30.46 22.84 4.29 19.77 60.87 21.85 4.08 19.93 19.47 21.01 105.40 中德证券
恒华科技 信息服务 创业板 2.32 27.44 21.77 3.11 19.44 112.83 24.90 3.14 19.83 13.48 19.29 105.22 中银国际证券
我武生物 医药生物 创业板 1.90 31.75 22.01 7.60 22.87 88.27 21.80 3.06 17.48 25.61 20.86 105.02 海际大和证券
登云汽配 交运设备 中小板 2.22 12.88 21.25 1.92 20.91 36.29 20.23 3.61 18.59 14.40 24.01 104.98 新时代证券
木林森 电子 中小板 4.26 8.72 18.07 0.57 19.36 144.48 22.33 7.57 24.00 14.96 20.87 104.63 平安证券
金莱特 电子 中小板 2.72 10.61 19.71 1.26 19.63 36.18 20.13 9.25 23.63 7.19 21.30 104.41 民生证券
赢时胜 信息服务 创业板 1.93 31.48 23.20 5.32 20.05 15.15 19.18 4.68 20.00 21.25 21.52 103.95 国金证券
益康生物 农林牧渔 中小板 2.57 18.95 23.75 1.26 20.62 13.98 13.27 5.74 19.60 19.54 26.29 103.52 宏源证券
百胜科技 机械设备 创业板 1.51 19.00 20.62 1.70 20.24 34.25 22.22 3.09 20.11 7.87 20.28 103.47 平安证券
鹏翎胶管 交运设备 创业板 2.31 11.89 20.73 1.09 19.70 12.94 19.79 9.53 22.89 8.44 20.29 103.40 渤海证券
迪瑞医疗 医药生物 创业板 4.20 19.38 19.94 1.34 17.92 101.97 28.38 8.84 21.06 6.33 16.10 103.40 国信证券
劲拓股份 机械设备 创业板 1.47 15.72 20.79 1.12 19.91 64.12 21.25 4.53 19.96 10.58 21.25 103.17 兴业证券
陕煤股份 采掘 主板 172.51 18.88 20.41 0.98 20.10 71.77 20.46 13.66 19.51 35.30 22.51 102.99 中银国际证券
中金公司
地尔汉宇 机械设备 创业板 4.39 12.40 20.48 1.97 20.18 213.66 21.86 5.54 20.06 6.06 20.22 102.80 中金公司
富邦科技 化工 创业板 1.74 16.88 22.72 1.60 20.08 25.16 20.03 6.53 20.00 7.12 19.95 102.78 光大证券
麦趣尔 食品饮料 中小板 2.95 14.14 21.64 0.55 19.60 16.02 19.73 11.24 19.79 13.86 21.90 102.66 东方证券
珠江桥 食品饮料 中小板 2.09 10.04 20.76 1.14 19.89 28.39 20.13 15.87 19.63 11.19 22.16 102.57 德邦证券
金一文化 轻工制造 中小板 2.31 2.15 18.25 0.50 19.32 101.75 20.46 29.42 21.51 -2.42 22.77 102.33 招商证券
奥赛康 医药生物 创业板 7.94 11.67 18.81 1.42 19.81 48.01 24.18 5.86 19.94 7.93 19.48 102.21 中金公司
跃岭股份 交运设备 中小板 4.02 8.83 19.16 0.87 19.37 44.22 20.38 8.58 22.20 9.73 21.09 102.21 东北证券
北特科技 交运设备 中小板 2.41 13.99 21.82 0.86 19.36 19.93 19.92 6.27 20.53 8.80 20.52 102.14 海通证券
中国速递 交通运输 主板 99.78 2.86 19.22 1.21 20.05 95.06 22.12 8.82 19.96 5.54 20.72 102.07 中信证券
绿盟科技 信息服务 创业板 2.93 20.44 19.30 2.12 19.16 56.44 21.60 4.32 19.96 22.44 21.87 101.89 广发证券
易事特 机械设备 创业板 1.80 20.97 21.82 1.64 18.83 -9.35 17.04 5.68 20.71 15.61 23.09 101.48 海通证券
应流机电 机械设备 主板 5.79 11.73 19.90 0.58 19.50 60.47 21.13 3.23 19.87 10.00 21.06 101.46 国元证券
全通教育 信息服务 创业板 1.30 25.00 22.64 5.67 20.73 65.55 20.92 10.63 20.01 22.22 17.10 101.40 民生证券
光环新网 信息服务 创业板 3.11 23.15 21.92 3.89 20.21 37.27 19.89 24.80 20.27 27.80 19.04 101.33 西南证券
富煌钢构 建筑建材 中小板 2.40 4.66 19.71 0.61 19.21 33.67 20.05 4.55 18.89 10.99 23.35 101.20 平安证券
天赐材料 化工 中小板 2.65 11.11 20.96 2.21 20.88 14.17 19.81 4.40 19.87 6.79 19.60 101.12 国信证券
博腾股份 医药生物 创业板 2.73 11.08 19.57 0.66 19.86 43.66 21.70 13.32 20.25 10.26 19.71 101.10 西南证券
安控科技 电子 创业板 1.49 20.57 22.41 1.58 19.93 38.05 20.06 1.74 19.67 6.12 19.03 101.09 安信证券
创意技术 信息服务 创业板 0.43 14.43 19.80 2.76 20.02 27.28 19.15 6.07 20.40 13.33 20.89 100.27 招商证券
纽威阀门 机械设备 主板 8.39 13.33 20.48 0.76 19.56 -19.48 19.39 3.11 18.90 8.25 21.85 100.17 中信建投证券
天保重装 机械设备 创业板 4.89 11.01 20.05 0.72 19.30 19.45 20.08 2.58 19.96 7.68 20.55 99.93 东北证券
金贵银业 有色金属 中小板 6.90 7.54 20.44 0.38 19.84 72.63 20.38 94.56 20.02 -5.38 18.64 99.31 招商证券
楚天科技 医药生物 创业板 2.50 14.68 18.50 0.65 17.25 76.18 25.37 4.14 19.60 12.28 18.02 98.74 宏源证券
众信旅游餐饮旅游 中小板 1.49 2.62 18.57 1.61 20.28 69.78 21.73 24.08 19.93 2.38 17.04 97.55 华泰联合证券
宝色股份 有色金属 创业板 2.50 6.41 18.73 0.58 19.50 27.69 20.02 3.16 19.86 4.74 19.35 97.46 国海证券
光洋股份 交运设备 中小板 3.51 10.71 20.12 1.05 19.64 15.65 19.84 3.27 18.35 6.73 19.23 97.17 齐鲁证券
昇兴集团 轻工制造 中小板 5.25 12.28 19.92 1.21 19.53 4.77 19.74 7.54 20.05 11.19 17.16 96.40 招商证券
三奥股份 信息服务 创业板 1.43 19.43 18.95 2.01 19.13 62.44 21.95 2.44 19.75 1.69 15.90 95.67 国金证券
岭南园林 建筑建材 中小板 2.10 11.62 20.16 1.08 14.95 66.82 20.36 6.88 20.08 0.54 19.95 95.50 中信建投
鼎捷软件 信息服务 创业板 5.17 7.98 14.91 1.42 18.97 57.80 21.68 5.09 20.04 10.43 18.41 94.01 长江证券
扬杰科技 电子 创业板 2.41 11.23 20.12 1.13 13.90 106.20 30.00 5.13 19.46 9.55 10.31 93.78 广发证券
东易日盛建筑建材 中小板 4.61 4.27 19.92 0.93 15.82 40.63 15.88 40.73 21.19 12.40 20.23 93.05 国信证券
新宝电器 家用电器 中小板 7.42 3.85 17.02 0.64 18.33 3.17 17.71 9.09 19.89 9.11 19.55 92.50 东莞证券
宏良皮业 纺织服装 中小板 2.65 9.50 18.06 0.70 18.79 50.10 22.15 4.37 18.83 -14.10 12.42 90.25 华龙证券
科隆精化 化工 创业板 3.14 7.51 10.00 0.79 18.65 35.68 24.42 9.47 20.05 1.52 14.54 87.67 华泰联合证券
慈铭体检医药生物 中小板 1.75 9.14 10.00 1.62 10.00 123.73 27.04 8.38 17.77 24.08 12.04 76.86 海通证券