近日,2014年中国经济百强县排名出炉,其中百强县山东省占比例最高,其次是江苏、浙江。在中国百强县市前十中,江苏省占6席,并且囊括前四,可谓大赢家,下面我们一起来看看完整的榜单情况吧!
2014中国百强(县、镇、区)分布情况
山东 | 18 | 0 | 11 |
江苏 | 17 | 23 | 23 |
浙江 | 14 | 19 | 19 |
广东 | 2 | 22 | 15 |
合计 | 51 | 64 | 68 |
2014中国百强市县排名
1 | 江苏江阴市 | 51 | 江西南昌县 |
2 | 江苏张家港市 | 52 | 河南禹州市 |
3 | 江苏常熟市 | 53 | 江苏邳州市 |
4 | 江苏太仓市 | 54 | 新疆库尔勒市 |
5 | 浙江慈溪市 | 55 | 黑龙江安达市 |
6 | 江苏宜兴市 | 56 | 河北遵化市 |
7 | 湖南长沙县 | 57 | 内蒙古托克托县 |
8 | 福建晋江市 | 58 | 浙江象山县 |
9 | 浙江义乌市 | 59 | 陕西神木县 |
10 | 辽宁海城市 | 60 | 江苏句容市 |
11 | 山东龙口市 | 61 | 河南荥阳市 |
12 | 浙江余姚市 | 62 | 吉林前郭县 |
13 | 山东荣成市 | 63 | 辽宁东港市 |
14 | 内蒙古准格尔旗 | 64 | 浙江永康市 |
15 | 四川双流县 | 65 | 吉林延吉市 |
16 | 浙江诸暨市 | 66 | 山东蓬莱市 |
17 | 山东邹平县 | 67 | 广东高要市 |
18 | 辽宁瓦房店市 | 68 | 江苏高邮市 |
19 | 河北迁安市 | 69 | 陕西府谷县 |
20 | 福建石狮市 | 70 | 安徽宁国市 |
21 | 江苏丹阳市 | 71 | 福建安溪县 |
22 | 浙江富阳市 | 72 | 江苏仪征市 |
23 | 浙江瑞安市 | 73 | 安徽肥西县 |
24 | 浙江海宁市 | 74 | 浙江平阳县 |
25 | 江苏扬中市 | 75 | 山东茌平县 |
26 | 山东寿光市 | 76 | 山东青州市 |
27 | 山东滕州市 | 77 | 江苏沛县 |
28 | 福建福清市 | 78 | 安徽当涂县 |
29 | 浙江玉环县 | 79 | 江西广丰县 |
30 | 辽宁庄河市 | 80 | 内蒙古霍林郭勒市 |
31 | 山东章丘市 | 81 | 陕西吴起县 |
32 | 江苏海安县 | 82 | 安徽肥东县 |
33 | 福建南安市 | 83 | 江苏沭阳县 |
34 | 山东莱西市 | 84 | 江苏赣榆县 |
35 | 福建惠安县 | 85 | 云南安宁市 |
36 | 山东莱州市 | 86 | 山东昌邑市 |
37 | 黑龙江肇东市 | 87 | 山东桓台县 |
38 | 山东招远市 | 88 | 山东乳山市 |
39 | 江苏如皋市 | 89 | 江西丰城市 |
40 | 山东新泰市 | 90 | 广西平果县 |
41 | 浙江德清县 | 91 | 湖南醴陵市 |
42 | 浙江温岭市 | 92 | 宁夏灵武市 |
43 | 江苏启东市 | 93 | 贵州仁怀市 |
44 | 浙江长兴县 | 94 | 湖北大冶市 |
45 | 四川郫县 | 95 | 山东齐河县 |
46 | 河南义马市 | 96 | 山西柳林县 |
47 | 山东肥城市 | 97 | 广东四会市 |
48 | 河南新郑市 | 98 | 山西高平市 |
49 | 辽宁大石桥市 | 99 | 贵州盘县 |
50 | 河北任丘市 | 100 | 安徽天长市 |
2014中国百强镇排名
排名 | 镇(街道) | 排名 | 镇(街道) |
1 | 江苏昆山市玉山镇 | 51 | 上海闵行区浦江镇 |
2 | 江苏常熟市虞山镇 | 52 | 江苏昆山市张浦镇 |
3 | 广东佛山市南海区狮山镇 | 53 | 上海闵行区吴泾镇 |
4 | 广东广州市增城区新塘镇 | 54 | 广东东莞市大朗镇 |
5 | 江苏张家港市杨舍镇 | 55 | 江苏江阴市华士镇 |
6 | 广东佛山市南海区大沥镇 | 56 | 上海浦东新区高桥镇 |
7 | 江苏苏州市吴江区同里镇 | 57 | 上海松江区九亭镇 |
8 | 广东东莞市虎门镇 | 58 | 福建南安市水头镇 |
9 | 广东佛山市顺德区北滘镇 | 59 | 上海闵行区梅陇镇 |
10 | 上海浦东新区金桥镇 | 60 | 上海嘉定区江桥镇 |
11 | 广东东莞市长安镇 | 61 | 江苏苏州市吴中区木渎镇 |
12 | 江苏张家港市金港镇 | 62 | 上海嘉定区南翔镇 |
13 | 江苏苏州市吴江区盛泽镇 | 63 | 广东东莞市清溪镇 |
14 | 广东佛山市南海区里水镇 | 64 | 浙江嘉兴市南湖区大桥镇 |
15 | 广东东莞市寮步镇 | 65 | 广东东莞市大岭山镇 |
16 | 福建晋江市陈埭镇 | 66 | 上海金山区枫泾镇 |
17 | 浙江乐清市柳市镇 | 67 | 上海嘉定区马陆镇 |
18 | 上海浦东新区三林镇 | 68 | 浙江安吉县递铺镇 |
19 | 江苏昆山市花桥镇 | 69 | 广东佛山市顺德区乐从镇 |
20 | 上海嘉定区安亭镇 | 70 | 浙江诸暨市店口镇 |
21 | 河北唐山市丰南区丰南镇 | 71 | 上海松江区新桥镇 |
22 | 广东东莞市厚街镇 | 72 | 上海闵行区虹桥镇 |
23 | 广东东莞市塘厦镇 | 73 | 江苏常州市武进区遥观镇 |
24 | 上海浦东新区康桥镇 | 74 | 广东东莞市凤岗镇 |
25 | 上海浦东新区高东镇 | 75 | 浙江苍南县灵溪镇 |
26 | 江苏苏州市吴江区松陵镇 | 76 | 上海浦东新区合庆镇 |
27 | 浙江苍南县龙港镇 | 77 | 江苏昆山市千灯镇 |
28 | 福建晋江市安海镇 | 78 | 上海闵行区莘庄镇 |
29 | 浙江永嘉县瓯北镇 | 79 | 浙江乐清市虹桥镇 |
30 | 广东中山市小榄镇 | 80 | 江苏无锡市惠山区洛社镇 |
31 | 江苏金坛市金城镇 | 81 | 福建石狮市灵秀镇 |
32 | 浙江绍兴市柯桥区钱清镇 | 82 | 浙江杭州市萧山区宁围镇 |
33 | 广东东莞市常平镇 | 83 | 上海奉贤区南桥镇 |
34 | 上海浦东新区北蔡镇 | 84 | 江苏太仓市城厢镇 |
35 | 上海浦东新区川沙新镇 | 85 | 浙江绍兴市柯桥区马鞍镇 |
36 | 江苏常州市武进区湖塘镇 | 86 | 江苏扬中市新坝镇 |
37 | 上海浦东新区张江镇 | 87 | 广东佛山市三水区乐平镇 |
38 | 广东佛山市南海区西樵镇 | 88 | 上海闵行区马桥镇 |
39 | 上海浦东新区唐镇 | 89 | 广东佛山市顺德区杏坛镇 |
40 | 江苏苏州市吴江区黎里镇 | 90 | 浙江杭州市萧山区瓜沥镇 |
41 | 上海闵行区华漕镇 | 91 | 江苏昆山市巴城镇 |
42 | 浙江瑞安市塘下镇 | 92 | 浙江平阳县鳌江镇 |
43 | 江苏昆山市周市镇 | 93 | 广东佛山市顺德区陈村镇 |
44 | 浙江象山县西周镇 | 94 | 浙江慈溪市周巷镇 |
45 | 上海浦东新区高行镇 | 95 | 福建石狮市宝盖镇 |
46 | 福建厦门市集美区灌口镇 | 96 | 浙江温岭市泽国镇 |
47 | 上海浦东新区曹路镇 | 97 | 上海浦东新区周浦镇 |
48 | 广东佛山市顺德区龙江镇 | 98 | 江苏昆山市陆家镇 |
49 | 浙江东阳市横店镇 | 99 | 北京昌平区东小口镇 |
50 | 江苏江阴市周庄镇 | 100 | 浙江湖州市吴兴区织里镇 |
2014中国百强市辖区排名
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 广东佛山市顺德区 | 51 | 内蒙古呼和浩特市新城区 |
2 | 广东佛山市南海区 | 52 | 山东临沂市兰山区 |
3 | 江苏常州市武进区 | 53 | 辽宁营口市老边区 |
4 | 浙江杭州市萧山区 | 54 | 浙江台州市路桥区 |
5 | 浙江宁波市鄞州区 | 55 | 浙江舟山市普陀区 |
6 | 江苏苏州市吴江区 | 56 | 安徽合肥市包河区 |
7 | 广东广州市萝岗区 | 57 | 浙江宁波市镇海区 |
8 | 浙江杭州市余杭区 | 58 | 福建龙岩市新罗区 |
9 | 广东广州市番禺区 | 59 | 江苏扬州市广陵区 |
10 | 江苏苏州市吴中区 | 60 | 福建厦门市集美区 |
11 | 江苏苏州市虎丘区 | 61 | 河北唐山市丰润区 |
12 | 浙江宁波市北仑区 | 62 | 广东江门市新会区 |
13 | 浙江杭州市西湖区 | 63 | 浙江宁波市江北区 |
14 | 浙江绍兴市柯桥区 | 64 | 江苏泰州市海陵区 |
15 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 | 65 | 浙江温州市瓯海区 |
16 | 福建厦门市海沧区 | 66 | 江苏苏州市相城区 |
17 | 广东广州市增城区 | 67 | 湖南长沙市岳麓区 |
18 | 广东广州市白云区 | 68 | 浙江台州市黄岩区 |
19 | 江苏无锡市锡山区 | 69 | 福建福州市马尾区 |
20 | 江苏常州市新北区 | 70 | 江苏镇江市丹徒区 |
21 | 广东佛山市禅城区 | 71 | 山东威海市环翠区 |
22 | 广东广州市花都区 | 72 | 江苏南京市溧水区 |
23 | 广东广州市南沙区 | 73 | 浙江台州市椒江区 |
24 | 江苏南京市浦口区 | 74 | 山东淄博市临淄区 |
25 | 江苏南京市六合区 | 75 | 江苏泰州市姜堰区 |
26 | 江苏无锡市惠山区 | 76 | 浙江嘉兴市南湖区 |
27 | 山东青岛市黄岛区 | 77 | 山东日照市岚山区 |
28 | 内蒙古包头市昆都仑区 | 78 | 湖北武汉市蔡甸区 |
29 | 江苏扬州市邗江区 | 79 | 湖南长沙市望城区 |
30 | 江苏南通市通州区 | 80 | 山东东营市东营区 |
31 | 江苏无锡市滨湖区 | 81 | 广东惠州市惠城区 |
32 | 浙江杭州市江干区 | 82 | 内蒙古包头市东河区 |
33 | 内蒙古包头市青山区 | 83 | 江苏镇江市京口区 |
34 | 江苏徐州市铜山区 | 84 | 浙江舟山市定海区 |
35 | 山东淄博市张店区 | 85 | 安徽合肥市蜀山区 |
36 | 湖南长沙市开福区 | 86 | 广东惠州市惠阳区 |
37 | 四川成都市龙泉驿区 | 87 | 江苏泰州市高港区 |
38 | 广东佛山市三水区 | 88 | 四川成都市青白江区 |
39 | 浙江温州市鹿城区 | 89 | 浙江嘉兴市秀洲区 |
40 | 江苏扬州市江都区 | 90 | 河南郑州市二七区 |
41 | 四川成都市新都区 | 91 | 黑龙江哈尔滨市道里区 |
42 | 福建福州市鼓楼区 | 92 | 河北唐山市曹妃甸区 |
43 | 辽宁营口市鲅鱼圈区 | 93 | 山东烟台市牟平区 |
44 | 四川成都市温江区 | 94 | 山东泰安市泰山区 |
45 | 广东佛山市高明区 | 95 | 江苏盐城市盐都区 |
46 | 湖北武汉市洪山区 | 96 | 贵州贵阳市南明区 |
47 | 广东珠海市香洲区 | 97 | 陕西榆林市榆阳区 |
48 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区 | 98 | 湖南株洲市天元区 |
49 | 山东济南市历城区 | 99 | 山东烟台市福山区 |
50 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 100 | 浙江湖州市吴兴区 |
2014年中国百强县市,东部地区占据了60席,中部、西部和东北部分别占17席、14席和9席,山东、江苏和浙江三省占据了百强的将近半壁江山。江苏省江阴市位列中国中小城市科学发展测评第一名,湖南省长沙县、辽宁省海城市继续稳居中部地区第一名和东北地区第一名,西部地区第一名则是内蒙古的准格尔旗。
2014年中国百强县市排行依据县域经济单位、县域经济基本竞争力等级、县域相对富裕程度、县域相对绿色指数等指数评比得出。