房价是很多人所关心的一件事情,不管是下跌还是上涨,对于人们的生活影响还是很大的,国内每个省份城市不同的地段都有不一样的价位,在各个地区中,北京的房价高居榜首,以60606元每平米排名第一,深圳市53749元每平米排名第二,上海49480每平米排名第三,厦门在2019年房价也挤进前五名,以每平米43810元的价格排名第四,广州也以32830平米每元排名第五。

2019年全国房价排名,2019年全国房价走势

  前五名的城市其房价都呈现上涨的趋势,北京、深圳、上海、厦门、广州、三亚分别上涨0.98%、0.13%、0.44%、0.43%、0.22%。在50个城市地区中,各地房价有涨有跌,其中林芝、嘉兴的房价排名最后,为每平米11436和11268元。以下便是其关于2019年全国房价排名数据。

2019年全国房价排名

排名 城市 房价(元/平方米) 涨幅
1 北京 60606元 0.98%↑
2 深圳 53749元 0.13%↑
3 上海 49480元 0.44%↑
4 厦门 43810元 0.43%↑
5 广州 32830元 0.22%↑
6 三亚 30941元 2.37%↓
7 南京 28320元 2.05%↑
8 杭州 28165元 0.21%↓
9 福州 24778元 0.33%↑
10 天津 2226元 0.37%↓
11 珠海 20668元 0.75%↓
12 宁波 20331元 0.42%↑
13 温州 19500元 0.05%↓
14 义乌 19483元 0.6%↓
15 瑞安 19354元 0.53%↓
16 青岛 18345元 0.16%↓
17 武汉 17497元 0.12%↓
18 苏州 17356元 1.21%↑
19 济南 17331元 0.82%↓
20 舟山 15991元 1.82%↓
21 金华 15972元 0.84%↓
22 石家 15486元 0.29%↑
23 东莞 15333元 1.96%↑
24 海口 14755元 0.02%↓
25 合肥 14168元 0.14%↑
26 绍兴 14138元 1.44%↑
27 昆山 14099元 1.17%↑
28 廊坊 140397元 1.04%↑
29 郑州 13654元 0.59%↑
30 台州 13496元 0.28%↑
31 衢州 13213元 0.69%↑
32 乐清 13190元 2.87%↓
33 常州 13186元 0.19%↓
34 成都 13132元 0.72%↑
35 莆田 12992元 0.82%↓
36 西安 12603元 1.56%↑
37 扬州 12411元 0.08%↓
38 漳州 12373元 0.35%↑
39 南昌 12349元 0.73%↑
40 昆明 12267元 0.15%↓
41 大连 12176元 1.03%↑
42 大原 11999元 0.08%↑
43 大理 11970元 1.08%↑
44 兰州 11846元 0.86%↑
45 重庆 11827元 0.13%↓
46 南通 11721元 0.32%↑
47 无锡 11672元 4.55%↑
48 中山 11450元 0.45%↓
49 林艺 11436元
50 嘉兴 11268元 1.5%↑

共 3 页 上一页 1 2 3 下一页