年份 出生人口数
1929 5,045,743
1930 6,499,332
1931 5,792,092
1932 6,503,311
1933 7,456,399
1934 7,220,066
1935 7,808,592
1936 8,248,125
1937 8,128,275
1938 8,611,865
1939 7,574,442
1940 9,141,141
1941 8,925,171
1942 8,869,780
1943 8,821,540
1944 9,708,711
1945 10,045,173
1946 10,858,446
1947 11,737,540
1948 12,083,027
1949 13,913,927
1950 14,711,260
1951 14,413,123
1952 17,236,621
1953 16,745,695
1954 18,513,434
1955 18,612,172 1950~1955年中国生育率6.11 其他国家6.07
1956 17,364,027
1957 18,998,424
1958 17,135,981
1959 13,059,787
1960 14,684,726 1955~1960年中国生育率5.48 其他国家6.15
1961 11,414,017
1962 20,923,112
1963 27,866,189
1964 24,144,848
1965 24,799,129 1960~1965年中国生育率6.11 其他国家6.12
1966 24,828,470
1967 21,736,582
1968 27,718,516
1969 25,018,386
1970 28,012,344 1960~1970年中国生育率5.94 其他国家5.96
1971 25,160,381
1972 24,800,391
1973 23,630,435
1974 22,874,423
1975 21,136,635 1970~1975年中国生育率4.77 其他国家5.64
1976 20,491,797
1977 17,931,155
1978 18,831,591
1979 18,924,822 1975~1980年中国生育率3.01 其他国家5.24
1980 18,393,809 男9315481人 女9078328人
1981 19,122,938 男9752137人 女9370801人
1982 23,100,427 男11786950人 女11316732人
1983 20,065,048 男10275677人 女9789371人
1984 20,313,426 男10468201人 女9845225人
1985 20,429,326 男10598460人 女9830866人
1986 23,190,076 男12023710人 女11166366人
1987 25,282,644 男13619530人 女12663114人
1988 24,576,191 男12779621人 女11796570人
1989 25,137,678 男13110848人 女12026830人
1990 26,210,044 男13811030人 女12399014人
1991 20,082,026 男10674963人 女9407063人
1992 18,752,106 男10014222人 女8737884人
1993 17,914,756 男9590414人 女8324342人 1980~1990年中国生育率2.3 世界3.45
1994 16,470,140 男8866012人 女7604128人 生育率1.60 ~
1995 16,933,559 男9157597人 女7775962人 生育率1.46 ~
1996 15,224,282 男8257145人 女6967137人 生育率1.55 ~
1997 14,454,335 男7897234人 女6557101人 生育率1.49 ~
1998 14,010,711 男7701684人 女6309027人 生育率1.49 ~
1999 11,495,247 男6332425人 女5162822人 生育率1.48 ~
2000 13,793,799 男7460206人 女6333593人 生育率1.22 世界2.73
2001 17,020,000 死亡818万人 生育率1.39 ~
2002 16,470,000 死亡821万人 生育率1.38 ~
2003 15,990,000 死亡825万人 生育率1.40 ~
2004 15,930,000 死亡832万人 生育率1.44 世界2.59
2005 16,170,000 死亡849万人 生育率1.33 ~
2006 15,840,000 死亡892万人 生育率1.38 ~
2007 15,940,000 死亡913万人 生育率1.43 ~
2008 16,080,000 死亡935万人 生育率1.45 ~
2009 16,150,000 死亡943万人 生育率1.36 世界2.53
2010 15,740,000 死亡957万人 生育率1.18 ~
2011 16,040,000 死亡960万人 生育率1.04 ~
2012 16,350,000 死亡966万人 生育率1.26 ~ 劳动年龄人口减少345万 ←首次减少
2013 16,400,000 死亡972万人 生育率1.24 世界2.5 劳动年龄人口减少244万
2014 16,870,000 死亡977万人 劳动年龄人口减少371万
2014年末,中国大陆人口为136782万人,比上年末增加710万人,其中男性人口70079万人,女性人口66703万人。男性人口比女性人口多3376万人,
劳动年龄人口是指16~60周岁之间的人口数量。