被称为中国经济晴雨表之省级行政区GDP排行榜日前公布,上半年中国经济增速为7.4%,稳定于年初制定的7.5%左右的合理区间,共有23个省份经济增速达到7.4%或以上。以下为详细情况:

2014上半年中国省级行政区GDP排行榜

  排名 省区 GDP增速年度目标(%) 2014上半年GDP总量(亿元) 2014上半年GDP增速(%) 2014年一季度GDP总量(亿元) 2014年一季度GDP增速(%) 2013上半年GDP总量(亿元)

  1 广东 8.5 30,879.09 7.5 13,636.91 7.2 28,465.92

  2 江苏 9.0 30,115.00 8.9 12,892.85 8.8 27,603.98

  3 山东 9.0 28,080.30 8.8 11,994.96 8.7 25,958.15

  4 浙江 8.0 17,978.20 7.2 7,768.46 7.0 16,953.90

  5 河南 9.0 15,778.62 8.8 7,456.88 8.7 14,556.63

  6 河北 8.0 13,640.00 5.8 5,426.83 4.2 13,154.60

  7 辽宁 9.0 13,207.50 7.2 5,663.64 7.4 12,334.70

  8 四川 9.0 12,697.39 8.5 5,878.54 8.1 11,655.05

  9 湖北 10.0 12,061.99 9.5 5,137.26 9.2 10,949.30

  10 湖南 10.0 11,975.10 9.3 5,042.72 9.2 10,921.81

  11 上海 7.5 10,952.64 7.1 5,313.07 7.0 10,168.52

  12  北京7.5 9,769.30 7.2 4,412.95 7.1 9,112.80

  13  福建10.5 9,733.61 9.7 4,037.73 9.4 8,855.26

  14 安徽 9.5 9,350.50 9.3 3,971.15 9.6 8,591.30

  15  陕西11.0 7,422.65 9.7 3,339.16 9.2 6,777.73

  16  内蒙古9.0 7,338.66 7.6 3,161.38 7.3 7,087.55

  17 天津 11.0 7,185.46 10.3 3,190.30 10.6 6,579.01

  18 江西 10.0 6,464.95 9.5 2,948.38 9.3 5,901.63

  19 重庆 11.0 6,440.51 10.9 2,982.71 10.9 5,840.51

  20  广西10.0 6,327.87 8.5 3,014.36 8.0 5,810.18

  21 山西 9.0 6,097.80 6.1 2,631.67 5.5 6,016.58

  22  吉林8.0 5,141.70 6.8 2,305.10 7.0 4,808.01

  23  云南11.0 5,010.33 8.4 2,454.73 7.7 4,640.59

  24 贵州 12.5 3,780.31 10.8 1,421.15 10.8 3,249.85

  25 新疆 11.0 3,159.18 10.0 1,262.25 10.2 2,771.10

  26  甘肃11.0 2,491.45 8.4 1,098.27 7.9 2,349.57

  27 海南 10.0 1,675.57 8.0 815.05 7.3 1,516.69

  28 宁夏 10.0 1,071.94 7.4 442.64 6.9 1,008.16

  29 青海 10.5 966.47 10.2 388.94 10.1 888.61

  30 西藏 12.0 376.00 11.7 172.33 9.2 329.59

  数据来源:国家统计局及各地区统计局。

共 3 页 上一页 1 2 3 下一页