2016-2017赛季英超积分榜排名,切尔西本赛季高奏凯歌,目前以19胜2平3负排名英超积分榜第一位,领先第二名的托特纳姆热刺9分。阿森紧随其后排名第三,仅落后热刺3分。利物浦和曼城分别排名第四和第五。下面我们就一起来看看英超积分榜详细数据,喜欢英超的朋友千万不要错过。
2016-2017赛季英超积分榜
排名 球队 场次 积分 胜 平 负
1、切尔西 24 59 19 2 3
2、热刺 24 50 14 8 2
3、阿森纳 24 47 14 5 5
4、利物浦 24 46 13 7 4
5、曼城 23 46 14 5 5
6、曼联 23 42 11 9 3
7、艾佛顿 24 40 11 7 6
8、西布朗 24 36 10 6 8
9、西汉姆联 24 31 9 4
10、沃特福德 24 30 8 6 10
11、斯托克城 24 29 7 8 9
12、伯恩利 24 29 9 2 13
13、南安普敦 24 27 7 6 11
14、伯恩茅斯 24 26 7 5 11
15、米德尔斯堡 24 21 4 9 11
16、莱斯特 23 21 5 6 12
17、斯旺西 23 21 5 6 14
18、赫尔城 24 20 5 5 14
19、水晶宫 24 19 5 4 15
20、桑德兰 24 19 5 4 15
2016-2017赛季英超积分榜详细数据
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 24 | 19 | 2 | 3 | 51 | 17 | 34 | 59 | |
2 | 托特纳姆热刺 | 24 | 14 | 8 | 2 | 46 | 16 | 30 | 50 | |
3 | 阿森纳 | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 | 47 | |
4 | 利物浦 | 24 | 13 | 7 | 4 | 52 | 30 | 22 | 46 | |
5 | 曼城 | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 28 | 19 | 46 | |
6 | 曼联 | 23 | 11 | 9 | 3 | 33 | 21 | 12 | 42 | |
7 | 埃弗顿 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 40 | |
8 | 西布朗 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 36 | |
9 | 西汉姆联 | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 41 | -9 | 31 | |
10 | 沃特福德 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 40 | -11 | 30 | |
11 | 斯托克城 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 | 29 | |
12 | 伯恩利 | 24 | 9 | 2 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29 | |
13 | 南安普敦 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 31 | -7 | 27 | |
14 | 伯恩茅斯 | 24 | 7 | 5 | 12 | 35 | 47 | -12 | 26 | |
15 | 米德尔斯堡 | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 27 | -8 | 21 | |
16 | 莱斯特城 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 38 | -14 | 21 | |
17 | 斯旺西 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 52 | -24 | 21 | |
18 | 赫尔城 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 47 | -25 | 20 | |
19 | 水晶宫 | 24 | 5 | 4 | 15 | 32 | 45 | -13 | 19 | |
20 | 桑德兰 | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 42 | -18 | 19 |
西甲积分榜 英超积分榜
西甲射手榜 英超射手榜
相关推荐:
英超史上最具影响力的十大人物,贝克汉姆夫妇第七!
弗格森错过的十大球员排行榜!原来弗格森“追求”了这么多的球员!
英超史上十大最个性球员,优雅当属冰王子!
世界足球俱乐部排名:拜仁第一 巴萨反超皇马
2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)
ESPN当今足坛十大中锋排名 苏亚雷斯第一
福布斯足球运动员收入榜2016:C罗5.33亿,比梅西梅西多3000万
C罗过人集锦C罗进球集锦,超强速度炫目盘带
罗纳尔多为什么要叫C罗?C罗为什么叫总裁?
梅西为什么叫煤球王?梅西为什么叫煤老板?
拉莫斯为什么叫水爷 水爷拉莫斯身高资料