Lenovo ThinkPad X1 Nano G1
市场上有数百款笔记本电脑可供选择,选择于是变成了不小的烦恼。说实在的,找到满足你个性化要求并经受住时间考验的机型绝非易事。为了帮助普通消费者选购,德国专业测试机构CHIP测试了上百款机型,仅有以下15款达到了最高质量等级“优秀”。
测评结果德中文对照
根据上榜机型数量多少排列的话,联想上榜机型最多,共有4款,分列第1、3、6、15名;紧随其后的是占据第8、12、14名的电脑新秀华为和占据第5、7名的电子巨头三星,其他笔记本电脑制造商华硕、惠普、LG、富士通、微软、Schenker各有1款入榜,分别位列第2、4、9、10、11、13名。
ThinkPad X1 Nano G1
15款达到“优秀”等级的笔记本电脑中,最贵的是联想前不久推出的位列第3的 ThinkPad X1 Nano G1,售价高达 2155 欧元。华为最新发布的 MateBook 16 索价 1199 欧元,售价约为联想新机的一半,在15款“优秀”笔记本中几乎最便宜,但却以1.4的综合成绩位列第8。下面我们就让最便宜的笔记本 Huawei MateBook 16 对决最昂贵的笔记本 Lenovo ThinkPad X1 Nano G1,看看在近百项指标上孰优孰劣?
Huawei MateBook 16
华为与联想最新测评数据对比
指标:MateBook 16 | ThinkPad X1 Nano G1
- 配置:良好(2.0 | 1.9)
- 显示屏:良好(1.6)| 优秀(1.0)
- 电池续航时长:优秀(1.4 | 1.5)
- 性能:优秀(1.0 | 1.1)
- 操作:优秀(1.3 | 1.0)
综合成绩:优秀(1.4 | 1.3)
- 排名:8 | 3
- 售价(欧元):1199 | 2155
- 测试时间:2021.10.19 | 2021.07.13
配置:良好(2.0 | 1.9)
- 硬盘SSD:512 | 1024 GB
- 处理器:AMD Ryzen 7 5800H | Intel Core i7-1160G7
- 运行内存RAM:16 GB
- CPU代号:Cezanne (Zen 3) | Tiger Lake
- 处理器内核:8核(16线程)| 4核(8线程)
- 时钟频率:3.2 – 4.4 | 2.1 – 4.4 GHz
- 显卡类型:集成于处理器(AMD Radeon RX Vega 8 | Intel Iris Xe Graphics G7)
- 独立图形芯片:-
- 摄像头:0.9 Mpix(无 | 带红外人脸识别)
- 可关闭摄像头:可伸缩 | 可覆盖
- 指纹传感器:有,集成于电源按钮
- USB Type A:2个USB 3.x | 无
- USB Type C:2个(无 | 带Thunderbolt 4)
- USB C充电器:有
- 显示器接口:USB C + HDMI | 2个USB C
- 网络连接:-
- WLAN:Wi-Fi 6(802.11ax)
- UMTS/LTE:- | LTE
- SD读卡器:无 | micro SDXC
- 光盘驱动器:-
- 测试用操作系统:Windows 10 Home | Pro
- 额外:-
显示屏:良好(1.6)| 优秀(1.0)
- 显示屏尺寸:16 | 13英寸
- 屏幕分辨率:2520 x 1680 | 2160 x 1350像素
- 屏幕宽高比:3:2 | 16:10
- 屏幕类型:IPS / 类 IPS | -
- 屏幕表面:反光 | 哑光
- 屏幕触摸功能:-
- 屏幕可转换功能:-
- 附送触控笔:-
- 屏幕亮度:320 | 407 cd/m²
- 屏幕亮度(10%白色表面):332 | 447 cd/m²
- 屏幕亮度分布:95% | 92%
- 屏幕可接受的水平视角:68° | 64°
- 屏幕可接受的垂直视角:67° | 65°
- 屏幕覆盖sRGB色域:94% | 99%
- 屏幕覆盖Adobe色域:70% | 76%
- 屏幕覆盖DCI-P3色域:71% | 79%
- 屏幕棋盘对比度:189:1 | 193:1
电池续航时长:优秀(1.4 | 1.5)
- 电池续航(PCMark 8工作):11:18 | 6:30小时
- 电池续航(播放视频HD,24帧/秒):11:06 | 14:30小时
- 电池续航(播放视频Full HD,60帧/秒):10:37 | 13:23小时
- 电池续航(密集上网冲浪):10:45 | 10:57小时
- 充电30分钟后电量:44% ≙ 37 Wh | 23% ≙ 11 Wh
- 电池容量:83 | 48瓦时
- 省电模式:有 | -
性能:优秀(1.0 | 1.1)
- PCMark 8对比测试(创新性):6937 | 7252
- PCMark 8(存储速度):660 | 589 MB/秒
- PCMark 10对比测试(生产率):10050 | 6779
- PCMark 10照片编辑得分:9519 | 8616
- PCMark 10视频编辑得分:4682 | 4771
- 3DMark对比测试(Cloud Gate):25801 | 18027
- 3DMark对比测试(Cloud Gate):129 | 113帧/秒
- 3DMark对比测试(Night Raid):15728 | 15758
- 3DMark对比测试(Night Raid):82 | 89帧/秒
- Cinebench 15对比测试(Single Thread):234 | 213
- Cinebench 15对比测试(Multi-Thread):1970 | 901
- Cinebench 20对比测试(Single Thread):558 | 546
- Cinebench 20对比测试(Multi-Thread):4541 | 2153
操作:优秀(1.3 | 1.0)
- 屏占比:85% | 80%
- 尺寸:35 x 26 x 2.2 | 29 x 21 x 1.8 cm
- 重量:2.0 | 0.9公斤
- 电源接线重量:480 | 325克
- 满载时响声:非常安静
- 总体质量印象:物有所值
- 扭转刚度:非常稳定
- 屏幕可轻松打开:是
- 屏幕打开角度:152 | 180度
- 键盘质量印象:良好
- 发光键盘:是,2级亮度,白色
- 上翻、下翻、页首、结尾:Fn+箭头按键 | 专门按键
- 数字键盘:-
- 触摸板质量印象:优秀
- 单独的鼠标按钮:- | 有