日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年6月奇瑞E5销量为1480辆,在奇瑞汽车销量中占比4.61%,在紧凑型车销量中排名第55位。
奇瑞E5销量走势图 (单位:辆)
2017年6月,奇瑞E5销量同比增长54.17%,最近12个月中,奇瑞E5销量在2016年12月达到最高,销量为2781辆。
奇瑞E5最近一年销量数据
月份销量占奇瑞汽车份额占紧凑型车份额在紧凑型车中排名2017-06 | 1480 | 4.61% | 0.27% | 55 |
2017-02 | 960 | 3.70% | 0.17% | 57 |
2017-01 | 1240 | 3.16% | 0.23% | 59 |
2016-12 | 2781 | 4.53% | 0.51% | 56 |
2016-11 | 2320 | 3.88% | 0.42% | 59 |
2016-10 | 680 | 1.41% | 0.12% | 84 |
2016-09 | 960 | 2.21% | 0.17% | 77 |
2016-08 | 480 | 1.37% | 0.09% | 82 |
2016-07 | 365 | 1.20% | 0.07% | 85 |
在紧凑型车市场,奇瑞E5在2017年6月份的市场份额同比增长了0.12%, 2017年1-6月,奇瑞E5的累计销量达到3680辆, 同比下降80.96%, 在紧凑型车销量排名为第79位。
奇瑞汽车2017年6月销量情况
车型销量所属级别在级别中排名占该厂商份额艾瑞泽5 | 10174 | 紧凑型车 | 19 | 31.68% |
奇瑞QQ | 5934 | 微型车 | 1 | 18.48% |
瑞虎3 | 5916 | SUV | 40 | 18.42% |
瑞虎7 | 4957 | SUV | 49 | 15.44% |
奇瑞E3 | 2030 | 小型车 | 13 | 6.32% |
奇瑞E5 | 1480 | 紧凑型车 | 55 | 4.61% |
风云2 | 1040 | 小型车 | 18 | 3.24% |
瑞虎5 | 349 | SUV | 144 | 1.09% |
艾瑞泽7 | 233 | 紧凑型车 | 84 | 0.73% |
奇瑞E5与竞品车型销量对比(2017年6月)
车型销量所属级别在级别中排名所属厂商占该厂商份额奇瑞E5 | 1480 | 紧凑型车 | 55 | 奇瑞汽车 | 4.61% |
比亚迪F3 | 9130 | 紧凑型车 | 21 | 比亚迪 | 28.95% |
风云2 | 1040 | 小型车 | 18 | 奇瑞汽车 | 3.24% |
长城C30 | 877 | 紧凑型车 | 66 | 长城汽车 | 100.00% |
启辰D50 | 399 | 紧凑型车 | 78 | 东风日产-启辰 | 3.71% |
中华H230 | 102 | 小型车 | 30 | 华晨中华 | 1.62% |
奇瑞E5 6.58-8.48万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
<