近日,全国民营企业500强企业榜单发布,安徽省全威铜业、国购集团、精达铜材三家企业入榜,排名分别为91、147、477名,那么在安徽民营企业中排名前100的企业都是哪些呢?我们一起来看看2014安徽民营企业排名吧!
安徽民营企业100强
1 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 2978647 |
2 | 安徽国购投资集团 | 2524297 |
3 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 1665357 |
4 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 954973 |
5 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 817392 |
6 | 安徽省文一投资控股集团 | 791605 |
7 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 783612 |
8 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 751971 |
9 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 747753 |
10 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 646107 |
11 | 安徽省正大源饲料集团有限公司 | 578648 |
12 | 安徽华力建设集团有限公司 | 574841 |
13 | 宝业集团安徽有限公司 | 550958 |
14 | 安徽中杭集团有限公司 | 510807 |
15 | 安徽丰原集团有限公司 | 510000 |
16 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 486667 |
17 | 安徽鑫港炉料股份有限公司 | 477042 |
18 | 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 | 476824 |
19 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 471732 |
20 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 457843 |
21 | 安徽省安庆环新集团有限公司 | 450842 |
22 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 437872 |
23 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 424592 |
24 | 黄山永佳集团有限公司 | 422788 |
25 | 安徽蓝德集团股份有限公司 | 413639 |
26 | 安徽华星化工股份有限公司 | 395435 |
27 | 安徽伟星置业有限公司 | 393096 |
28 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 392506 |
29 | 安徽精诚铜业股份有限公司 | 384636 |
30 | 安徽庆发集团股份有限公司 | 383821 |
31 | 滁州市金鹏建设集团 | 350146 |
32 | 百丽鞋业(宿州)有限公司 | 349708 |
33 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 348504 |
34 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 348059 |
35 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 344067 |
36 | 安徽海德石油化工有限公司 | 341981 |
37 | 安徽中普石油能源有限公司 | 326872 |
38 | 安徽金彩牛实业集团有限公司 | 309700 |
39 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 302134 |
40 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 297723 |
41 | 马鞍山市润华钢铁材料有限公司 | 296431 |
42 | 安徽三安光电有限公司 | 288082 |
43 | 安徽五建建设工程集团有限公司 | 286752 |
44 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 286317 |
45 | 安徽华亿工贸集团有限责任公司 | 277657 |
46 | 申洲针织(安徽)有限公司 | 270218 |
47 | 安徽东昌建设集团有限公司 | 269510 |
48 | 安徽森海高新电材有限公司 | 257661 |
49 | 安徽理士电源技术有限公司 | 256066 |
50 | 安徽常青建设集团有限公司 | 253120 |
51 | 铜陵物华集团股份有限公司 | 247860 |
52 | 黄山兴乐铜业有限公司 | 245160 |
53 | 安徽明珠格力电器销售有限公司 | 242491 |
54 | 安徽滁州养元饮品有限公司 | 240758 |
55 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 240016 |
56 | 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 238601 |
57 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 236000 |
58 | 安徽江淮起重运输机械有限公司 | 231269 |
59 | 安徽泽华钢铁材料有限公司 | 227956 |
60 | 安徽省交通建设有限责任公司 | 225594 |
61 | 安徽省加烨置业集团有限公司 | 225000 |
62 | 安徽世林照明股份有限公司 | 224000 |
63 | 安徽国信建设集团有限公司 | 221856 |
64 | 安徽八一化工股份有限公司 | 220711 |
65 | 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 218752 |
66 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 210856 |
67 | 安徽江淮电缆集团有限公司 | 210043 |
68 | 安徽正宇面粉有限公司 | 206925 |
69 | 芜湖欧宝机电有限公司 | 206526 |
70 | 安徽富华电子集团有限公司 | 205704 |
71 | 安徽建鑫投资集团有限公司 | 200315 |
72 | 安徽光明槐祥工贸集团有限公司 | 196150 |
73 | 安徽华安达集团工艺品有限公司 | 195473 |
74 | 义城建设集团有限公司 | 188570 |
75 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 186809 |
76 | 安徽国华投资集团有限公司 | 186141 |
77 | 马鞍山市三和仓储配送有限公司 | 185562 |
78 | 安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 181871 |
79 | 安徽永辉超市有限公司 | 174378 |
80 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 172808 |
81 | 安徽安利合成革股份有限公司 | 172643 |
82 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 172327 |
83 | 安徽宝迪肉类食品有限公司 | 172192 |
84 | 安徽省金禾粮油集团有限公司 | 171003 |
85 | 华成金属资源(马鞍山)有限公司 | 169533 |
86 | 威灵(芜湖)电机制造有限公司 | 168839 |
87 | 安徽广厦建筑(集团)股份有限公司 | 168437 |
88 | 安徽新华阳光控股集团有限公司 | 166290 |
89 | 安徽稼仙金佳粮集团股份有限公司 | 162160 |
90 | 界首市南都华宇电源有限公司 | 159595 |
91 | 北海果业砀山惠丰有限公司 | 156748 |
92 | 安徽蓝宇房地产开发集团有限公司 | 156675 |
93 | 安徽渡民粮油有限公司 | 152533 |
94 | 安徽盛运集团 | 152109 |
95 | 安徽春雨汽车集团 | 150960 |
96 | 安徽安德利百货股份有限公司 | 150930 |
97 | 安徽新锦丰企业投资集团有限公司 | 148319 |
98 | 安徽鸿润(集团)股份有限公司 | 147188 |
99 | 安庆旺旺食品有限公司 | 147107 |
100 | 安徽香泉湖禽业有限公司 | 146820 |
以上为2013年营收百强名单(单位万元)
此榜单按照企业自愿参与原则,经过审核、公示等环节,依据企业主要经济指标,确定了2013年度安徽省民营企业营收百强、纳税百强和进出口百强。
据了解,安徽省上规模民营企业经营情况调研及百强排序活动迄今已连续进行了16年,受到各方面的广泛重视。今年,安徽省工商联、省经信委、省商务厅、省地税局、省统计局、省工商局、省国税局联合开展了此次活动。